Halep este devansată de americanca Serena Williams și de cehoaica Petra Kvitova, care păstrează un avans de 670 de puncte. Pe locul patru, la 250 de puncte de Halep, se află rusoaica Maria Șarapova.
În top 100 se mai află patru românce, Irina Begu, care staționează pe locul 30, Monica Niculescu, ajunsă pe 46, după un salt de trei poziții, Alexandra Dulgheru, care a urcat două trepte și este acum pe 59, și Andreea Mitu, care a urcat un loc și se află pe 70.
La dublu, Monica Niculescu se menține pe locul 52. Raluca Olaru a reușit un salt de cinci locuri după titlul ITF de la Ilkley, iar Irina Begu se află în continuare pe 56.
În ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Serena Williams conduce detașat, urmată de Simona Halep, care are un avans de 174 de puncte față de Șarapova (locul 3).
Situația este neschimbată și în clasamentul încasărilor din circuitul WTA în acest an, cu Williams pe primul loc, cu 6,1 milioane dolari, urmată de Șarapova, 2,5 milioane, și Halep, 2,2 milioane, etc.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 11.291 puncte
2 (2). Petra Kvitova (Cehia) 6.870
3 (3). Simona Halep 6.200
4 (4). Maria Șarapova (Rusia) 5.950
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.000
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 4.055
7 (7). Ana Ivanovic (Serbia) 3.895
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.575
9 (9). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.345
10 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.285
………………………………………………………..
30 (30). Irina Begu 1.636
46 (49). Monica Niculescu 1.065
59 (61). Alexandra Dulgheru 917
70 (71). Andreea Mitu 820
174 (178). Patricia Țig 301
179 (179). Ana Bogdan 291
187 (193). Ana Bogdan 275
260 (324). Alexandra Cadanțu 162
326 (384). Cristina Dinu 117
344 (352). Irina Maria Bara 110
368 (362). Elena Bogdan 95
388 (395). Diana Buzean 86
399 (402). Mihaela Buzărnescu 79 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 7.940 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveția) 7.080
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.990
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 5.990
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.916
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.746
7 (7). Krstina Mladenovic (Franța) 5.580
8 (9). Timea Babos (Ungaria) 5.010
9 (11). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.985
10 (10). Cara Black (Zimbabwe) 4.899
…………………………………………………
52 (52). Monica Niculescu 1.505
55 (60). Raluca Olaru 1.410
56 (56). Irina Begu 1.405
84 (84). Elena Bogdan 915 etc.
Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 5.885 puncte
2 (2). Simona Halep 3.715
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 3.541
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.885
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 2.477
6 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 2.371
7 (6). Petra Kvitova (Cehia) 2.346
8 (10). Angelique Kerber (Germania) 2.197
9 (8). Timea Bacsinszky (Elveția) 2.040
10 (9). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.757
……………………………………………………………
27 (25). Irina Begu 969
40 (39). Alexandra Dulgheru 756
54 (53). Monica Niculescu 541
66 (65). Andreea Mitu 480 etc.
Clasamentul încasărilor din circuitul WTA în 2015
1. Serena Williams (SUA) 6.175.649 dolari
2. Maria Șarapova (Rusia) 2.536.132
3. Simona Halep 2.237.326
4. Lucie Safarova (Cehia) 2.084.893
5. Petra Kvitova (Cehia) 1.420.858
6. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.414.518
7. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.247.800
8. Timea Bacsinszky (Elveția) 1.012.518
9. Karolina Pliskova 889.341
10. Ana Ivanovic (Serbia) 881.626
……………………………………………
29. Irina Begu 511.686
61. Monica Niculescu 238.440
65. Alexandra Dulgheru 228.825
70. Andreea Mitu 217.762 etc.