Astfel, Libertatea.ro a devenit şi primul site din România al unei publicaţii, urcând pe locul 6 la general între toate site-urile din România. Cele cinci site-uri care devansează Libertatea.ro sunt Hi5.com, Softpedia.com, Trilulilu.ro, Realitatea.net şi Ejobs.ro.
Vârful de trafic în luna noiembrie pe Libertatea.ro s-a înregistrat pe 23 noiembrie, a doua zi de după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când 243.992 de vizitatori unici au accesat site-ul Libertatea.
Libertatea.ro a câştigat 7 dintre cele 9 luni de competiţie directă cu principalul rival, Cancan.ro, de când acesta a intrat în SATI, singurul clasament oficial recunoscut de industrie.
Clasamentul general pe luna noiembrie:
Website | Unici | Vizite | Afişări |
hi5.com | 4.351.386 | 52.252.795 | 1.951.193.062 |
forum.softpedia.com | 2.428.086 | 5.394.946 | 16.553.333 |
trilulilu.ro | 2.398.432 | 7.203.166 | 58.361.015 |
realitatea.net | 1.860.147 | 7.659.131 | 29.983.876 |
ejobs.ro | 1.795.667 | 5.222.940 | 35.733.029 |
Libertatea.ro | 1.503.262 | 7.902.441 | 45.162.538 |
gsp.ro | 1.485.334 | 10.759.084 | 33.726.982 |
stirileprotv.ro | 1.453.974 | 4.476.611 | 18.273.144 |
bizoo.ro | 1.441.500 | 2.821.087 | 16.991.007 |
acasa.ro | 1.415.552 | 2.720.738 | 9.970.771 |
Clasament general luna octombrie
Website | Unici | Vizite | Afişări |
hi5.com | 4.215.651 | 52.426.012 | 2.029.243.014 |
trilulilu.ro | 2.326.676 | 6.958.734 | 57.762.067 |
forum.softpedia.com | 2.296.221 | 5.129.726 | 15.998.280 |
ejobs.ro | 1.833.786 | 5.593.391 | 44.011.102 |
realitatea.net | 1.662.004 | 7.037.892 | 27.198.172 |
gsp.ro | 1.443.723 | 10.882.546 | 30.779.809 |
bizoo.ro | 1.433.872 | 2.837.892 | 17.576.028 |
stirileprotv.ro | 1.412.068 | 4.444.523 | 17.950.635 |
Libertatea.ro | 1.368.875 | 7.507.904 | 45.698.227 |
acasa.ro | 1.364.106 | 2.710.087 | 10.249.669 |
Clasament site-uri de content luna noiembrie:
1. Realitatea.net 1.860.147, 2.Libertatea.ro 1.503.262, 3.Gsp.ro 1.485.334, 4.Stirileprotv.ro 1.453.974, 5.Sport.ro 1.377.026
Clasament site-uri tabloide luna noiembrie:
1. Libertatea.ro 1.503.262, 2.Cancan.ro 1.292.008, 3.Click.ro 899.352, 4.Showbiz.ro 497.369, 5.Vdtonline.ro 131.299
***
Şi celelalte site-uri ale Ringier au obţinut performanţe remarcabile în luna noiembrie.
Astfel, site-ul Evz.ro a reuşit, de asemenea, cea mai bună lună din istorie, cu 1.247.655 de unici.
Tot un vârf maxim de trafic au obţinut şi site-urile Capital.ro (547.480 de unici) şi Unica.ro (210.739 de unici), în cazul proaspăt lansatului portal pentru femei fiind vorba de aproape o triplare a traficului comparativ cu luna octombrie.
De asemenea, site-ul Bravonet.ro a obţinut un trafic de 139.759 de unici.