Ungur a reușit un salt de zece locuri față de săptămâna trecută, Hănescu a urcat un loc și este acum pe 191, în timp ce Marius Copil a coborât 30 de jocuri și a ajuns pe 207.

Podiumul este neschimbat, cu sârbul Novak Djokovic lider detașat, urmat de elvețianul Roger Federer și de scoțianul Andy Murray. Rafael Nadal a coborât pe locul 7, fiind pentru prima oară în ultimii zece ani când se află în afara top 5.

La dublu, Horia Tecău a coborât un loc și este acum pe 12, în timp ce Florin Mergea ocupă locul 14 (salt de cinci trepte), cel mai bun din cariera sa, după titlul câștigat la Mastersul de la Madrid. Partenerul său Rohan Bopanna a urcat trei poziții și este pe 21.

În clasamentul de dublu Race to London, pentru Turneul Campionilor, Tecău și Rojer ocupă locul 5, iar Mergea figurează pe pozițiile 9 și 10, alături de britanicul Dominic Inglot și, respectiv de indianul Bopanna. Dacă ar avea punctele cumulate, Florin Mergea s-ar afla pe locul al treilea.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 13.845 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveția) 8.645
3 (3). Andy Murray (Marea Britanie) 7.130
4 (6). Milos Raonic (Canada) 5.160
5 (7). Tomas Berdych (Cehia) 5.140
6 (5). Kei Nishikori (Japonia) 5.040
7 (4). Rafa Nadal (Spania) 4.990
8 (8). David Ferrer (Spania) 4.310
9 (9). Stanislas Wawrinka (Elveția) 3.575
10 (10). Marin Cilic (Croația) 3.360
……………………………………………
183 (193). Adrian Ungur 269
191 (192). Victor Hănescu 253
207 (177). Marius Copil 230
459 (458). Petru-Alexandru Luncanu 83
474 (469). Vasile Antonescu 80
485 (477). Victor Crivoi 76
520 (516). Dragoș Dima 64 etc.

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Bob Bryan (SUA) 11.070 puncte
1 (1). Mike Bryan (SUA) 11.070
3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 5.890
4 (4). Vasek Pospisil (Canada) 5.815
5 (5). Nenad Zimonjic (Serbia) 5.210
6 (9). Jack Sock (SUA) 5.140
7 (6). Ivan Dodig (Croația) 5.125
8 (13). Marc Lopez (Spania) 5.000
9 (8). Julien Benneteau (Franța) 4.970
10 (14). Marcel Granollers (Spania) 4.940
11 (10). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 4.890
12 (11). Horia Tecău 4.660
13 (12). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.660
14 (19). Florin Mergea 4.380

 
 

Urmărește-ne pe Google News