În 1936, celebrul Henri Desgrange, iniţiatorul Turului Franţei, a invitat mai multe ţări din Estul Europei să-şi trimită sportivii la startul ”Marii Bucle”. Federaţia Română de Ciclism a strâns cu greu fonduri pentru a onora invitaţia, iar sportivii Constantin Tudose (25 de ani), Nicolae Ţapu (29 de ani), George Hapciuc (26 de ani) şi Virgil Mormocea (27 de ani), care fuseseră aleşi în urma unei selecţii, au ajuns în Franţa fără antrenor şi echipă tehnică. Cicliştii români au participat doar la primele trei etape, fiind extrem de solicitaţi de media orară mare a plutonului (peste 35 km/h), de lipsa experienţei şi de lipsa unui staff propriu.
Cine sunt singurii ciclişti români care au participat la Turul Franţei! Au fost descalificați după primele trei etape
După prima etapă, Paris – Lille (258 km), românii au venit grupaţi cu o întârziere de o oră în urma câştigătorului. Suferinţa a fost şi mai mare după cea de-a doua rundă, Lille – Charleville (192 km), când Tudose a fost descalificat datorită întârzierii mari, fiind lovit la şold, după ce căzuse pe traseu, iar coechipierii săi au făcut eforturi mari pentru a termina cursa (Mormocea – 30 de minute întârziere, Ţapu – 39 de minute, Hapciuc – 52 de minute).
Vezi toate informațiile despre Turul Franței 2017
Finalul celei de-a treia etape, Charleville – Metz (161 km), a însemnat şi sfârşitul aventurii sportivilor români, care au terminat cursa la două minute după termenul limită impus de oficiali şi au fost descalificaţi. Deşi au trecut de atunci 81 de ani, nici un alt rutier român nu a mai participat la cea mai importantă cursă ciclistă a lumii.
Constantin Tudose
Locul naşterii: Bucureşti
Data naşterii / morţii: 1911 / 1954
Club: Principele Nicolae
Palmares: campion naţional de viteză (1935, 1936, 1939, 1940), campion naţional de semifond şi ciclocros (1940), locul 4 Turul Serbiei (1939), locul 1 pe echipe Turul României (1935, 1936)
Virgil Marmocea
Locul naşterii: Brăila
Data naşterii / morţii: 1909 / 1998
Club: Clubului Ciclist Brăila
Palmares: locul 2 Circuitul Diamant (1926, 1938), campion naţional ”Recordul orei” (1926), Cupa ”General Macri” (1932, 1939), campion naţional de fond (1936), căpitan al echipei României la primul Tur al României (1934), câştigător cursa Bucureşti – Brăila (1937)
Antrenor: Viitorul Brăila, Voinţa Brăila, Tânărul Metalurgist Brăila
Nicolae Ţapu
Locul naşterii: Jilava (jud. Ilfov)
Data naşterii / morţii: 1907 / 1974
Club: Principele Nicolae, Metropola
Palmares: circuitul Principele Nicolae (1928, 1929, 1930), locul 3 Cupa ”Negel” (1927), campion naţional de fond (1929, 1937, 1938), campion naţional de velodrom (1930), Cupa ”General Macri” (1932), locul 2 Turul României (1936), locul 2 Cursa Victoriei (1946), locul 1 pe echipe Turul României (1946)
Antrenor: Echipa Naţională a României
Gheorghe Hapciuc
Locul naşterii: Bucureşti
Data naşterii / morţii: 1910 / 1972
”Marea Buclă”, una dintre cele mai urmărite competiţii ale lumii
Turul Franţei (Tour de France) e cea mai importantă competiţie ciclistă din lume, ţinută anual în Hexagon şi în ţările vecine. Prima ediţie s-a ţinut în 1903, la iniţiativa ziarului LAuto, condus de Henri Desgrange. În prezent, o ediţie tipică durează 21 de zile, acoperă 3.200 de kilometri şi se încheie pe bulevardul parizian Champs-Élysées. Cei mai de succes rutieri din istoria competiţiei sunt belgianul Eddy Merckx, care a câştigat 34 de etape, şi americanul Lance Armstrog, cu şapte ediţii adjudecate. Cea mai urmărită etapă din istorie s-a desfăşurat în 2009, a 20-a, între Montélimar şi Mont Ventoux, care a avut o audienţă de 44 de milioane de telespectatori.
Țara | Nr. cicliști câștigători | Nr. victorii |
---|---|---|
Franța | 21 | 36 |
Belgia | 10 | 18 |
Spania | 7 | 12 |
Italia | 7 | 10 |
Luxemburg | 4 | 5 |
SUS | 2 | 10 |
Olanda | 2 | 2 |
Elveția | 2 | 2 |
Marea Britanie | 1 | 3 |
Danemarca | 1 | 1 |
Germania | 1 | 1 |
Irlanda | 1 | 1 |
Australia | 1 | 1 |
* Bjarne Riis a recunoscut ca s-a dopat în perioada Turului din 1996. Organizatorii Turului Franței au anunțat că Riis nu mai este considerat câștigător. În acest timp UCI nu a declarat pe nimeni câștigător. Pe locul doi a ieșit Jan Ullrich.
** Lance Amstrong a câștigat Turul Franței în perioada 1999-2005. În 2012 UCI a anunțat că Amstrong a fost dopat în toată perioada când a câștigat Turul Franței. Momentan nu au fost declarați alți câștigători.
*** Floyd Landis a câștigat Turul din anul 2006. În urma unui test antidoping efectuat în etapa a 17-a, Landis a făst găsit dopat, iar ulterior a fost deposedat de titlu.
**** Alberto Contador a fost câștigătorul Turului Franței din 2010. El a fost găsit dopat cu Clenbuterol și i s-a retras titlul.
Lista câștigătorilor
An | Țara | Nume Ciclist | Sponsor/Echipă |
---|---|---|---|
1903 | Franța | Maurice Garin | La Française |
1904 | Franța | Henri Cornet | Conte |
1905 | Franța | Louis Trousselier | Peugeot–Wolber |
1906 | Franța | René Pottier | Peugeot |
1907 | Franța | Lucien Petit-Breton | Peugeot |
1908 | Franța | Lucien Petit-Breton | Peugeot |
1909 | Luxemburg | François Faber | Alcyon |
1910 | Franța | Octave Lapize | Alcyon |
1911 | Franța | Gustave Garrigou | Alcyon |
1912 | Belgia | Odile Defraye | Alcyon |
1913 | Belgia | Philippe Thys | Peugeot |
1914 | Belgia | Philippe Thys | Peugeot |
1915 |
—
|
—
|
—
|
1916 |
—
|
—
|
—
|
1917 |
—
|
—
|
—
|
1918 |
—
|
—
|
—
|
1919 | Belgia | Firmin Lambot | La Sportive |
1920 | Belgia | Philippe Thys | La Sportive |
1921 | Belgia | Léon Scieur | La Sportive |
1922 | Belgia | Firmin Lambot | Peugeot |
1923 | Franța | Henri Pélissier | Automoto |
1924 | Italia | Ottavio Bottecchia | Automoto |
1925 | Italia | Ottavio Bottecchia | Automoto |
1926 | Belgia | Lucien Buysse | Automoto |
1927 | Luxemburg | Nicolas Frantz | Alcyon |
1928 | Luxemburg | Nicolas Frantz | Alcyon |
1929 | Belgia | Maurice De Waele | Alcyon |
1930 | Franța | André Leducq | Alcyon |
1931 | Franța | Antonin Magne | France |
1932 | Franța | André Leducq | France |
1933 | Franța | Georges Speicher | France |
1934 | Franța | Antonin Magne | France |
1935 | Belgia | Romain Maes | Belgium |
1936 | Belgia | Sylvère Maes | Belgium |
1937 | Franța | Roger Lapébie | France |
1938 | Italia | Gino Bartali | Italy |
1939 | Belgia | Sylvère Maes | Belgium |
1940 |
—
|
—
|
—
|
1941 |
—
|
—
|
—
|
1942 |
—
|
—
|
—
|
1943 |
—
|
—
|
—
|
1944 |
—
|
—
|
—
|
1945 |
—
|
—
|
—
|
1946 |
—
|
—
|
—
|
1947 | Franța | Jean Robic | France |
1948 | Italia | Gino Bartali | Italy |
1949 | Italia | Fausto Coppi | Italy |
1950 | Elveția | Ferdinand Kübler | Switzerland |
1951 | Elveția | Hugo Koblet | Switzerland |
1952 | Italia | Fausto Coppi | Italy |
1953 | Franța | Louison Bobet | France |
1954 | Franța | Louison Bobet | France |
1955 | Franța | Louison Bobet | France |
1956 | Franța | Roger Walkowiak | France |
1957 | Franța | Jacques Anquetil | France |
1958 | Luxemburg | Charly Gaul | Luxembourg |
1959 | Spania | Federico Bahamontes | Spain |
1960 | Italia | Gastone Nencini | Italy |
1961 | Franța | Jacques Anquetil | France |
1962 | Franța | Jacques Anquetil | Saint–Raphaël |
1963 | Franța | Jacques Anquetil | Saint–Raphaël |
1964 | Franța | Jacques Anquetil | Saint–Raphaël |
1965 | Italia | Felice Gimondi | Salvarani |
1966 | Franța | Lucien Aimar | Ford–Gitane |
1967 | Franța | Roger Pingeon | Peugeot–BP–Michelin |
1968 | Olanda | Jan Janssen | Pelforth-Sauvage–Lejeune |
1969 | Belgia | Eddy Merckx | Faema |
1970 | Belgia | Eddy Merckx | Faemino |
1971 | Belgia | Eddy Merckx | Molteni |
1972 | Belgia | Eddy Merckx | Molteni |
1973 | Spania | Luis Ocaña | Bic |
1974 | Belgia | Eddy Merckx | Molteni |
1975 | Franța | Bernard Thévenet | Peugeot |
1976 | Belgia | Lucien Van Impe | Gitane–Campagnolo |
1977 | Franța | Bernard Thévenet | Peugeot |
1978 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1979 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1980 | Olanda | Joop Zoetemelk | TI–Raleigh |
1981 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1982 | Franța | Bernard Hinault | Renault–Elf–Gitane |
1983 | Franța | Laurent Fignon | Renault–Elf–Gitane |
1984 | Franța | Laurent Fignon | Renault–Elf–Gitane |
1985 | Franța | Bernard Hinault | La Vie Claire |
1986 | SUA | Greg LeMond | La Vie Claire |
1987 | Irlanda | Stephen Roche | Carrera Jeans-Vagabond |
1988 | Spania | Pedro Delgado | Reynolds |
1989 | SUA | Greg LeMond | ADR Agrigel |
1990 | SUA | Greg LeMond | Z Vêtements |
1991 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1992 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1993 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1994 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1995 | Spania | Miguel Indurain | Banesto |
1996 | Danemarca | Bjarne Riis* | Team Telekom |
1997 | Germania | Jan Ullrich | Team Telekom |
1998 | Italia | Marco Pantani | Mercatone Uno-Bianchi |
1999[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2000[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2001[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2002[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2003[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2004[B] | SUA | Lance Armstrong** | US Postal |
2005[B] | SUA | Lance Armstrong** | Discovery Channel |
2006 | Spania | Óscar Pereiro*** | Caisse dEpargne-Illes Balears |
2007 | Spania | Alberto Contador | Discovery Channel |
2008 | Spania | Carlos Sastre | Team CSC |
2009 | Spania | Alberto Contador | Astana |
2010 | Luxemburg | Andy Schleck**** | Team Saxo Bank |
2011 | Australia | Cadel Evans | BMC Racing Team |
2012 | Marea Britanie | Bradley Wiggins | Team Sky |
2013 | Marea Britanie | Chris Froome | Team Sky |
2014 | Italia | Vincenzo Nibali | Astana |
2015
2016 |
Marea Britanie
Marea Britanie |
Chris Froome
Chris Froome |
Team Sky
Team Sky |