1. Rapid 21 15 2 4 42-16 47p (+17)
2. Steaua 22 11 6 5 25-18 39p (+6)
3. National 21 11 3 5 34-22 36p (+6)
4. Gloria 22 10 5 7 26-19 35p (+2)
5. FC Brasov 22 9 5 8 26-23 35p (+2)
6. Ceahlaul 22 8 7 7 31-25 31p (–5)
7. Farul 22 9 3 10 24-32 30p (–3)
8. Dinamo 22 9 2 11 34-34 29p (–4)
9. Astra 21 9 2 10 28-29 29p (–4)
10. FC Arges 22 8 4 10 27-29 28p (–5)
11. Bacau 22 7 6 9 21-22 27p (–6)
12. Univ. 21 7 6 8 22-26 27p (–6)
13. Otelul 22 7 6 9 21-31 27p (–3)
14. Sportul 22 7 4 11 25-31 25p (–8)
15. Poli AEK 22 8 1 13 27-39 25p (–8)
16. UTA 22 6 2 14 22-39 20p (–13)
Partidele FC National – Universitatea Craiova si Rapid Bucuresti – Astra Ploiesti s-au disputat dupa inchiderea primei editii.

 
 

Urmărește-ne pe Google News