Stadionele echipelor care activează în acest moment în Liga a II-a:
- Seria 1
Club | Localitate | Stadion | Capacitate | Starea gazonului | |
Astra II | Giurgiu | Marin Anastasovici | 7.000 | satisfăcătoare | |
FCM Bacău | Bacău | Municipal | 17.500 | satisfăcătoare | |
FC Botoşani | Botoşani | Municipal | 12.000 | satisfăcătoare | |
CF Brăila | Brăila | Municipal | 20.000 | proastă | |
Callatis | Mangalia | Central | 5.000 | proastă | |
Delta | Tulcea | Delta | 12.000 | proastă | |
Dinamo II | Bucureşti | Florea Dumitrache | 1.500 | satisfăcătoare | |
Dunărea | Galaţi | Dunărea | 23.000 | foarte proastă | |
Farul | Constanţa | Farul | 15.500 | foarte proastă | |
Gloria | Buzău | Municipal | 18.000 | satisfăcătoare | |
CSM Iaşi | Iaşi | Emil Alexandrescu | 12.000 | satisfăcătoare | |
CS Otopeni | Otopeni | Otopeni | 1.500 | satisfăcătoare | |
Săgeata | Năvodari | Petromidia | 5.000 | satisfăcătoare | |
FC Snago | Snagov | Snagov | 5.000 | proastă | |
Viitorul | Constanţa | Ovidiu Orăşenesc | 3.000 | proastă |
* Victoria Brăneşti s-a retras din campionat
- Seria II
Club | Localitate | Stadion | Capacitate | Starea gazonului |
ALRO | Slatina | 1 Mai | 12.000 | proastă |
FC Argeș | Pitești | Nicolae Dobrin | 15.000 | satisfăcătoare |
FC Bihor | Oradea | Iuliu Bodola | 18.000 | proastă |
Chindia | Târgoviște | Eugen Popescu | 10.000 | foarte proastă |
Gaz Metan | Severin | Municipal | 20.000 | bună |
Gloria | Bistrița | Gloria | 8.000 | bună |
Juventus | București | Juventus | 8.000 | satisfăcătoare |
Luceafărul | Oradea | Luceafărul | 3.400 | proastă |
FC Maramureş | Baia Mare | Viorel Mateianu | 15.500 | proastă |
Mureșul | Deva | Sub Cetate | 4.000 | proastă |
CSM Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Municipal | 12.000 | bună |
Rapi | Slatina | Rapid | 1.500 | proastă |
Poli Timișoara | Timișoara | Dan Păltinișan | 33.000 | bună |
Unirea | Alba Iulia | Cetate | 18.000 | bună |
UTA | Arad | Francisc von Neumann | 7.300 | satisfăcătoare |
* Arieşul Turda s-a retras din campionat
Calificativul stării gazoanelor s-a dat în funcţie de calitatea ierbii folosite, a modului în care rezistă la interperii, a existenţei sisteme de încălzire sau drenaj şi a diferenţelor de nivel.