UEFA a prezentat toate golurile europene marcate de cele două superstaruri, vedete angrenate într-un duel infinit care se încheie, invariabil, cu întrebarea: cine e mai mare?. În Liga Campionilor, scorul este 97-94 pentru lusitan, dar cei doi au marcat câte alte trei goluri în diferite competiții continentale: Supercupa Europei, preliminarii Liga Campionilor.
Cifrele lui Ronaldo pot fi îmbunătățite în actuala stagiune, în care argentinianul pare blocat în ”sferturi”. În actualul sezon, Barcelona are probleme să treacă de Juventus, după 0-3 la Torino, iar Real Madrid este ca și calificată în semifinalele competiției, după 2-1 cu Bayern, la Munchen.
Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, gol cu gol UEFA Champions League (faza grupelor până în finală) |
||||||
Messi (toate golurile pentru Barcelona) |
Ronaldo (golurile 1-15 pentru Man Utd; celelalte pentru Real Madrid) |
|||||
Gol | Adversarul | Data | Runda | Adversarul | Data | Runda |
1 | Panathinaikos (a), 5-0 | 02/11/05 | Grupe | Roma (a), 7-1 | 10/04/07 | Sferturi – retur |
2 | Werder Bremen (d), 1-1 | 27/09/06 | Grupe | Roma (a), 7-1 | 10/04/07 | Sferturi – retur |
3 | Lyon (a), 3-0 | 19/09/07 | Grupe | Milan (a), 3-2 | 24/04/07 | Semifinale – tur |
4 | Stuttgart (d), 2-0 | 02/10/07 | Grupe | Sporting CP (d), 1-0 | 19/09/07 | Grupe |
5 | Rangers (a), 2-0 | 07/11/07 | Grupe | Dynamo Kyiv (d), 4-2 | 23/10/07 | Grupe |
6 | Lyon (d), 2-2 | 27/11/07 | Grupe | Dynamo Kyiv (d), 4-2 | 23/10/07 | Grupe |
7 | Celtic (d), 3-2 | 20/02/08 | Optimi – tur | Dynamo Kyiv (a), 4-0 | 07/11/07 | Grupe |
8 | Celtic (d), 3-2 | 20/02/08 | Optimi – tur | Sporting CP (a), 2-1 | 27/11/07 | Grupe |
9 | Shakhtar (d), 2-1 | 01/10/08 | Grupe | Lyon (a), 1-0 | 04/03/08 | Optimi – retur |
10 | Shakhtar (d), 2-1 | 01/10/08 | Grupe | Roma (d), 2-0 | 01/04/08 | Sferturi – tur |
11 | Basel (d), 5-0 | 22/10/08 | Grupe | Chelsea (n), 1-1 | 21/05/08 | Finala |
12 | Basel (a), 1-1 | 04/11/08 | Grupe | Internazionale (a), 2-0 | 11/03/09 | Optimi – retur |
13 | Sporting CP (d), 5-2 | 26/11/08 | Grupe | Porto (d), 1-0 | 15/04/09 | Sferturi – retur |
14 | Lyon (a), 5-2 | 11/03/09 | Optimi – retur | Arsenal (d), 3-1 | 05/05/09 | Semifinale – retur |
15 | Bayern (a), 4-0 | 08/04/09 | Sferturi – tur | Arsenal (d), 3-1 | 05/05/09 | Semifinale – retur |
16 | Bayern (a), 4-0 | 08/04/09 | Sferturi – tur | Zürich (d), 5-2 | 15/09/09 | Grupe |
17 | Man United (n), 2-0 | 27/05/09 | Finala | Zürich (d), 5-2 | 15/09/09 | Grupe |
18 | Dynamo Kyiv (a), 2-0 | 29/09/09 | Grupe | Marseille (a), 3-0 | 30/09/09 | Grupe |
19 | Dynamo Kyiv (d), 2-1 | 09/12/09 | Grupe | Marseille (a), 3-0 | 30/09/09 | Grupe |
20 | Stuttgart (a), 4-0 | 17/03/10 | Optimi – retur | Marseille (d), 3-1 | 08/12/09 | Grupe |
21 | Stuttgart (a), 4-0 | 17/03/10 | Optimi – retur | Marseille (d), 3-1 | 08/12/09 | Grupe |
22 | Arsenal (a), 4-1 | 06/04/10 | Sferturi – retur | Lyon (a), 1-1 | 10/03/10 | Optimi – retur |
23 | Arsenal (a), 4-1 | 06/04/10 | Sferturi – retur | Milan (h), 2-0 | 19/10/10 | Grupe |
24 | Arsenal (a), 4-1 | 06/04/10 | Sferturi – retur | Ajax (d), 4-0 | 23/11/10 | Grupe |
25 | Arsenal (a), 4-1 | 06/04/10 | Sferturi – retur | Ajax (d), 4-0 | 23/11/10 | Grupe |
26 | Panathinaikos (a), 5-1 | 14/09/10 | Grupe | Auxerre (a), 4-0 | 08/12/10 | Grupe |
27 | Panathinaikos (a), 5-1 | 14/09/10 | Grupe | Tottenham (a), 4-0 | 05/04/11 | Sferturi – tur |
28 | København (a), 2-0 | 20/10/10 | Grupe | Tottenham (d), 1-0 | 13/04/11 | Sferturi – retur |
29 | København (a), 2-0 | 20/10/10 | Grupe | Ajax (a), 3-0 | 27/09/11 | Grupe |
30 | København (d), 1-1 | 02/11/10 | Group stage | Lyon (d), 2-0 | 02/11/11 | Grupe |
31 | Panathinaikos (d), 3-0 | 24/11/10 | Grupe | Lyon (d), 2-0 | 02/11/11 | Grupe |
32 | Arsenal (a), 3-1 | 08/03/11 | Optimi – retur | CSKA Moskva (d), 1-1 | 21/02/12 | Optimi- tur |
33 | Arsenal (a), 3-1 | 08/03/11 | Optimi – retur | CSKA Moskva (a), 4-1 | 14/03/12 | Optimi – retur |
34 | Shakhtar (d), 1-0 | 12/04/11 | Sferturi – retur | CSKA Moskva (a), 4-1 | 14/03/12 | Optimi – retur |
35 | Real Madrid (d), 2-0 | 27/04/11 | Semifinale – tur | APOEL (a), 5-2 | 04/04/12 | Sferturi – retur |
36 | Real Madrid (d), 2-0 | 27/04/11 | Semifinale – tur | APOEL (a), 5-2 | 04/04/12 | Sferturi – retur |
37 | Man United (n), 3-1 | 28/05/11 | Finala | Bayern (a), 2-1 | 25/04/12 | Semifinale – retur |
38 | BATE (d), 5-0 | 28/09/11 | Grupe | Bayern (a), 2-1 | 25/04/12 | Semifinale – retur |
39 | BATE (d), 5-0 | 28/09/11 | Grupe | Man City (a), 3-2 | 18/09/12 | Grupe |
40 | Viktoria Plzeň (d), 4-0 | 01/11/11 | Grupe | Ajax (d), 4-1 | 03/10/12 | Grupe |
41 | Viktoria Plzeň (d), 4-0 | 01/11/11 | Grupe | Ajax (d), 4-1 | 03/10/12 | Grupe |
42 | Viktoria Plzeň (d), 4-0 | 01/11/11 | Grupe | Ajax (d), 4-1 | 03/10/12 | Grupe |
43 | Milan (d), 3-2 | 23/11/11 | Grupe | Dortmund (d), 1-2 | 24/10/12 | Grupe |
44 | Leverkusen (d), 3-1 | 14/02/12 | Optimi – tur | Ajax (a), 4-1 | 04/12/12 | Grupe |
45 | Leverkusen (a), 7-1 | 07/03/12 | Optimi – retur | Man United (a), 1-1 | 13/02/13 | Optimi – tur |
46 | Leverkusen (a), 7-1 | 07/03/12 | Optimi – retur | Man United (d), 2-1 | 05/03/13 | Optimi – retur |
47 | Leverkusen (a), 7-1 | 07/03/12 | Optimi – retur | Galatasaray (a), 3-0 | 03/04/13 | Sferturi – tur |
48 | Leverkusen (a), 7-1 | 07/03/12 | Optimi – retur | Galatasaray (d), 3-2 | 09/04/13 | Sferturi – retur |
49 | Leverkusen (a), 7-1 | 07/03/12 | Optimi – retur | Galatasaray (d), 3-2 | 09/04/13 | Sferturi – retur |
50 | Milan (a), 3-1 | 03/04/12 | Sferturi – retur | Dortmund (d), 1-4 | 24/04/13 | Semifinale – tur |
51 | Milan (a), 3-1 | 03/04/12 | Sferturi – retur | Galatasaray (d), 6-1 | 17/09/13 | Grupe |
52 | Spartak Moskva (a), 3-2 | 19/09/12 | Grupe | Galatasaray (d), 6-1 | 17/09/13 | Grupe |
53 | Spartak Moskva (a), 3-2 | 19/09/12 | Grupe | Galatasaray (d), 6-1 | 17/09/13 | Grupe |
54 | Celtic (d), 1-2 | 07/11/12 | Grupe | København (a), 4-0 | 02/10/13 | Grupe |
55 | Spartak Moskva (d), 3-0 | 20/11/12 | Grupe | København (a), 4-0 | 02/10/13 | Grupe |
56 | Spartak Moskva (d), 3-0 | 20/11/12 | Grupe | Juventus (a), 2-1 | 23/10/13 | Grupe |
57 | Milan (a), 4-0 | 12/03/13 | Optimi – retur | Juventus (a), 2-1 | 23/10/13 | Grupe |
58 | Milan (a), 4-0 | 12/03/13 | Optimi – retur | Juventus (a), 2-2 | 05/11/13 | Grupe |
59 | Paris (d), 2-2 | 02/04/13 | Sferturi – tur | København (d), 2-0 | 10/12/13 | Grupe |
60 | Ajax (a), 4-0 | 18/09/13 | Grupe | Schalke (d), 6-1 | 26/02/14 | Optimi – tur |
61 | Ajax (a), 4-0 | 18/09/13 | Grupe | Schalke (d), 6-1 | 26/02/14 | Optimi – tur |
62 | Ajax (a), 4-0 | 18/09/13 | Grupe | Schalke (a), 3-1 | 18/03/14 | Optimi – retur |
63 | Milan (d), 1-1 | 22/10/13 | Grupe | Schalke (a), 3-1 | 18/03/14 | Optimi – retur |
64 | Milan (a), 3-1 | 06/11/13 | Grupe | Dortmund (a), 3-0 | 02/04/14 | Sferturi – tur |
65 | Milan (a), 3-1 | 06/11/13 | Grupe | Bayern (d), 4-0 | 29/04/14 | Semifinale – retur |
66 | Man City (d), 2-0 | 18/02/14 | Optimi – tur | Bayern (d), 4-0 | 29/04/14 | Semifinale – retur |
67 | Man City (a), 2-1 | 12/03/14 | Optimi – retur | Atlético (n), 4-1 | 25/05/14 | Finala |
68 | Paris (d), 2-3 | 30/09/14 | Grupe | Basel (a), 5-1 | 16/09/14 | Grupe |
69 | Ajax (a), 3-1 | 21/10/14 | Grupe | Ludogorets (d), 2-1 | 01/10/14 | Grupe |
70 | Ajax (d), 2-0 | 05/11/14 | Grupe | Liverpool (d), 3-0 | 22/10/14 | Grupe |
71 | Ajax (d), 2-0 | 05/11/14 | Grupe | Basel (d), 1-0 | 26/11/14 | Grupe |
72 | APOEL (d), 4-0 | 25/11/14 | Grupe | Ludogorets (a), 4-0 | 09/12/14 | Grupe |
73 | APOEL (d), 4-0 | 25/11/14 | Grupe | Schalke (d), 2-0 | 18/02/15 | Optimi – tur |
74 | APOEL (d), 4-0 | 25/11/14 | Grupe | Schalke (a), 3-4 | 10/03/15 | Optimi – retur |
75 | Paris (a), 3-1 | 10/12/14 | Grupe | Schalke (a), 3-4 | 10/03/15 | Optimi – retur |
76 | Bayern (a), 3-0 | 06/05/15 | Semifinale – tur | Juventus (d), 1-2 | 05/05/15 | Semifinale – tur |
77 | Bayern (a), 3-0 | 06/05/15 | Semifinale – tur | Juventus (a), 1-1 | 13/05/15 | Semifinale – retur |
78 | Roma (a), 6-1 | 24/11/15 | Grupe | Shakhtar (a), 4-0 | 15/09/15 | Grupe |
79 | Roma (a), 6-1 | 24/11/15 | Grupe | Shakhtar (a), 4-0 | 15/09/15 | Grupe |
80 | Leverkusen (d), 1-1 | 09/12/15 | Grupe | Shakhtar (a), 4-0 | 15/09/15 | Grupe |
81 | Arsenal (d), 2-0 | 23/02/16 | Optimi – tur | Malmö (d), 2-0 | 30/09/15 | Grupe |
82 | Arsenal (d), 2-0 | 23/02/16 | Optimi – tur | Malmö (d), 2-0 | 30/09/15 | Grupe |
83 | Arsenal (a), 3-1 | 16/03/16 | Optimi – retur | Shakhtar (d), 4-3 | 25/11/15 | Grupe |
84 | Celtic (a), 7-0 | 13/09/16 | Grupe | Shakhtar (d), 4-3 | 25/11/15 | Grupe |
85 | Celtic (a), 7-0 | 13/09/16 | Grupe | Malmö (a), 8-0 | 08/12/15 | Grupe |
86 | Celtic (a), 7-0 | 13/09/16 | Grupe | Malmö (a), 8-0 | 08/12/15 | Grupe |
87 | Man. City (a), 4-0 | 19/10/16 | Grupe | Malmö (a), 8-0 | 08/12/15 | Grupe |
88 | Man. City (a), 4-0 | 19/10/16 | Grupe | Malmö (a), 8-0 | 08/12/15 | Grupe |
89 | Man. City (a), 4-0 | 19/10/16 | Grupe | Roma (d), 2-0 | 17/02/16 | Optimi – tur |
90 | Man. City (d), 1-3 | 01/11/16 | Grupe | Roma (a), 2-0 | 08/03/16 | Optimi – retur |
91 | Celtic (d), 2-0 | 23/11/16 | Grupe | Wolfsburg (a), 3-0 | 12/04/16 | Sferturi – retur |
92 | Celtic (d), 2-0 | 23/11/16 | Grupe | Wolfsburg (a), 3-0 | 12/04/16 | Sferturi – retur |
93 | Mönchengladbach (a), 4-0 | 06/12/16 | Grupe | Wolfsburg (a), 3-0 | 12/04/16 | Sferturi – retur |
94 | Paris (a), 6-1 | 08/03/17 | Optimi – retur | Sporting CP (a), 2-1 | 14/09/16 | Grupe |
95 | Dortmund (d), 2-2 | 27/09/16 | Grupe | |||
96 | Bayern (d), 2-1 | 12/04/17 | Sferturi – tur | |||
97 | Bayern (d), 2-1 | 12/04/17 | Sferturi – tur |
S-au contabilizat golurile din faza grupelor și până în finală.
a- acasă; d – deplasare.
Alte goluri europene:
Messi (3): Porto 2-0 (n), 26/08/2011, UEFA Super Cup; v Sevilla 5-4aet x 2 (n), 11/08/2015, UEFA Super Cup
Ronaldo (3: Debrecen 3-0 (a) 09/08/05, UEFA Champions League third qualifying round; Sevilla 2-0 x 2 (n), 12/08/2014, UEFA Super Cup