Marius Copil este al doilea român, pe locul 180, opt poziții mai jos față de săptămâna precedentă, în timp ce Adrian Ungur a coborât 18 locuri și se află acum pe 197.
Podiumul este neschimbat, cu sârbul Novak Djokovic pe primul loc, urmat de elvețianul Roger Federer și de scoțianul Andy Murray.
Spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, câștigătorul turneului ”BRD Năstase Țiriac Trophy”, a reușit un salt de 14 locuri, ajungând pe 31, iar finalistul Jiri Vesely (Cehia) a urcat 11 locuri, fiind acum pe 35.
La dublu, Horia Tecău se menține pe locul 11, Florin Mergea este în continuare pe 19, în timp ce Marius Copil și Adrian Ungur au reușit salturi remarcabile după câștigarea primului lor titlu ATP, duminică, la București.
Ungur a ajuns pe locul 103, după ce un salt de 61 de locuri, iar Copil a urcat 287 de locuri și este pe 194.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 13.845 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveția) 8.385
3 (3). Andy Murray (Marea Britanie) 6.060
4 (4). Rafa Nadal (Spania) 5.390
5 (5). Kei Nishikori (Japonia) 5.280
6 (6). Milos Raonic (Canada) 5.070
7 (7). Tomas Berdych (Cehia) 4.960
8 (8). David Ferrer (Spania) 4.490
9 (10). Stanislas Wawrinka (Elveția) 3.495
10 (9). Marin Cilic (Croația) 3.405
…………………………………………..
155 (149). Victor Hănescu 343
180 (172). Marius Copil 275
197 (179). Adrian Ungur 244
457 (456). Petru-Alexandru Luncanu 83
459 (460). Victor Crivoi 82
471 (476). Vasile Antonescu 80
517 (540). Dragoș Dima 64Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Bob Bryan (SUA) 11.670 puncte
1 (1). Mike Bryan (SUA) 11.670
3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 5.890
4 (5). Vasek Pospisil (Canada) 5.635
5 (4). Nenad Zimonjic (Serbia) 5.610
6 (6). Ivan Dodig (Croația) 5.125
7 (7). Daniel Nestor (Canada) 4.980
8 (9). Julien Benneteau (Franța) 4.970
9 (8). Jack Sock (SUA) 4.960
10 (10). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 4.890
11 (11). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.750
11 (11). Horia Tecău 4.750
………………………………….
19 (19). Florin Mergea 3.470
26 (24). Rohan Bopanna (India) 2.490
103 (164). Adrian Ungur 700
194 (481). Marius Copil 368
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!