Halep nu poate pierde locul 1 în clasamentul WTA indiferent de rezultatul de la US Open 2018, de la New York.
Este pentru prima oară de la Wimbledon 2016 încoace când liderul mondial din tenisul feminin nu se poate schimba indiferent de numele câştigătoarei ultimului turneu de Mare Șlem al anului.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă primul loc în clasamentul WTA pentru a 43-a săptămână în cariera sa, având un avans de peste 2.000 de puncte faţă de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului secund.

România are încă cinci reprezentante în top 100 WTA, conform ierarhiei care a fost dată publicităţii luni: Mihaela Buzărnescu (locul 21), Sorana Cârstea (51), Irina-Camelia Begu (59), Monica Niculescu (62) şi Ana Bogdan (83).

La dublu, cea mai bine clasată jucătoare din ţara noastră este Irina Begu, aflată pe locul 26.

Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):
1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975
3 (3). Sloane Stephens (SUA) 5.482
4 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.305
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.885
6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.725
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.105
9 (9). Julia Goerges (Germania) 3.900
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787
………………………………………………………..
21 (20). Mihaela Buzărnescu 2.068
51 (52). Sorana Cîrstea 1.065
59 (59). Irina-Camelia Begu 978
62 (61). Monica Niculescu 897
83 (74). Ana Bogdan 840

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 7.700 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.495
3 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.150
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.585
5 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.340
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.290
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.295
8 (8). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.285
9 (11). Barbora Strycova (Cehia) 5.180
10 (13). Demi Schuurs (Olanda) 4.910
…………………………………………………..
26 (26). Irina-Camelia Begu 2.685
29 (29). Mihaela Buzărnescu 2.550
44 (44). Monica Niculescu 1.690

Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 6.900 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.022
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 4.121
4 (4). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.912
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.600
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 3.393
7 (7). Kiki Bertens (Olanda) 3.124
8 (8). Elise Mertens (Belgia) 2.841
9 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 2.747
10 (10). Karolina Pliskova (Cehia) 2.703
……………………………………………………
16 (16). Mihaela Buzărnescu 1.995
60 (59). Irina-Camelia Begu 744
68 (69). Ana Bogdan 705

Urmărește-ne pe Google News