Pe poziţia a treia, la 1.097 puncte de Halep, se află spaniola Garbine Muguruza.
România mai are încă cinci reprezentate în top 100 WTA: Mihaela Buzărnescu – locul 33 (-1), Irina-Camelia Begu – locul 41 (-3), Sorana Cârstea – locul 43 (-7), Monica Niculescu – locul 61 şi Ana Bogan – locul 65 (+2).
La dublu, cea mai bine clasată este Monica Niculescu – locul 17 (-4), urmată de Irina-Camelia Begu – locul 29 (-4), Raluca Olaru – locul 44 (-2) şi Mihaela Buzărnescu – locul 61.
Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia precedentă):
1. (1) Simona Halep (România) 7.270 puncte
2. (2) Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.845
3. (3) Garbine Muguruza (Spania) 6.175
4. (4) Elina Svitolina (Ucraina) 5.505
5. (6) Karolina Pliskova (Cehia) 5.425
6. (5) Jelena Ostapenko (Letonia) 5.282
7. (7) Caroline Garcia (Franţa) 5.080
8. (10) Petra Kvitova (Cehia) 4.550
9. (8) Venus Williams (SUA) 4.286
10. (9) Sloane Stephens (SUA) 4.059
…
33. (32) Mihaela Buzărnescu 1.353
41. (38) Irina-Camelia Begu 1.215
42. (35) Sorana Cârstea 1.175
61. (61) Monica Niculescu 966
65. (67) Ana Bogdan 908
163. (170) Alexandra Dulgheru 366
Clasamentul WTA la dublu:
1. (1) Latisha Chan (Taiwan) 8.865 puncte
2. (2) Ekaterina Makarova (Rusia) 8.635
2. (3) Elena Vesnina (Rusia) 8.635
4. (4) Timea Babos (Ungaria) 7.240
5. (5) Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.325
6. (6) Ashleigh Barty (Australia) 5.060
7. (7) Katerina Siniakova (Cehia) 4.450
8. (8) Lucie Safarova (Cehia) 4.426
9. (9) Casey Dellacqua (Australia) 4.320
10. (10) Gabriela Dabrowski (Canada) 4.300
…
17. (13) Monica Niculescu 3.547
29. (25) Irina-Camelia Begu 2.450
44. (42) Raluca Olaru 1.810
61. (61) Mihaela Buzărnescu 1.230
104. (108) Irina Bara 711
147. (152) Sorana Cîrstea 512
179. (95) Simona Halep 420
Clasamentul WTA Race la simplu:
1. (1) Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.940
2. (4) Petra Kvitova (Cehia) 2.902
3. (2) Simona Halep (România) 2.700
4. (3) Angelique Kerber (Germania) 2.110
4. (7) Karolina Pliskova (Cehia) 2.110
6. (5) Elina Svitolina (Cehia) 1.920
7. (6) Elise Mertens (Belgia) 1.821
8. (10) Daria Kasatkina (Rusia) 1.540
9. (8) Naomi Osaka (Japonia) 1.531
10 (9) Garbine Muguruza (Spania) 1.472
…
18. (16) Mihaela Buzărnescu 830
32. (27) Monica Niculescu 620
36. (44) Irina-Camelia Bwegu 542
43. (40) Ana Bogdan 511
77. (90) Sorana Cîrstea 344
Citiți și Simona Halep, primul antrenament la Roma. Simo și-a fixat obiectivul pentru 2018 / VIDEO