Halep (26 ani) a ajuns la 30 de săptămâni ca lider mondial şi se apropie de locul 12 într-o ierarhie all-time, ocupat de germanca Angelique Kerber, cu 34 de săptămâni. Halep va ajunge la 31 de săptămâni, având în vedere că turneul de Mare Şlem de la Roland Garros este în desfăşurare.
Halep are în clasamentul la zi un avans de 335 de puncte faţă de a doua clasată, daneza Caroline Wozniacki, în timp ce de locul al treilea, ocupat de Garbine Muguruza, o despart peste 1.200 de puncte, notează Agerpres.
În continuare, în top 100 sunt şase românce: Mihaela Buzărnescu a coborât un loc, pe 33, Irina Begu a urcat un loc şi se află pe 40, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri şi se află pe 49, Monica Niculescu a urcat un loc şi e pe 60, deşi nu a jucat de mai mult timp, iar Ana Bogdan a coborât un loc, pe 66.
La dublu, Monica Niculescu se menţine pe 18, Begu staţionează pe 28, Raluca Olaru a reuşit un salt de trei locuri, până pe 39, după titlul cucerit la dublu la Strabourg alături de Buzărnescu, aceasta reuşind o urcare de 11 locuri, până pe 50. Cîrstea se menţine pe locul 89.
În ierarhia WTA Race, care contează pentru Turneul Campioanelor şi care contabilizează rezultatele pe 2018, Halep este pe primul loc, cu un avans de 155 de puncte faţă de Wozniacki şi de 383 puncte faţă de Kvitova.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 7.270 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.935
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.010
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.505
5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.382
6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.335
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 5.160
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.201
10 (10). Sloane Stephens (SUA) 4.164
…………………………………………………..
33 (32). Mihaela Buzărnescu 1.383
40 (41). Irina-Camelia Begu 1.245
49 (45). Sorana Cîrstea 1.125
60 (61). Monica Niculescu 966
66 (65). Ana Bogdan 901
159 (160). Alexandra Dulgheru 366
175 (161). Irina Bara 319
191 (180). Alexandra Cadanţu 290
209 (208). Elena-Gabriela Ruse 263
211 (221). Jaqueline Cristian 260
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 8.245 puncte
2 (2). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.240
2 (2). Elena Vesnina (Rusia) 8.240
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.080
5 (5). Ashleigh Barty (Australia) 5.680
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 4.540
8 (8). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.446
9 (9). Lucie Safarova (Cehia) 4.426
10 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 4.380
……………………………………………………..
18 (18). Monica Niculescu 3.547
28 (28). Irina-Camelia Begu 2.450
39 (42). Raluca Olaru 2.030
50 (61). Mihaela Buzărnescu 1.450
89 (89). Sorana Cîrstea 862
….
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 3.285 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.130
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 2.902
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 2.820
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 2.300
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 2.111
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 1.821
8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 1.645
9 (9). Naomi Osaka (Japonia) 1.591
10 (10). Caroline Garcia (Franţa) 1.482
……………………………………………………
19 (22). Mihaela Buzărnescu 940
36 (35). Monica Niculescu 620
38 (36). Irina-Camelia Begu 603
49 (45). Ana Bogdan 511
79 (80). Sorana Cîrstea 405