Halep are un avans de doar 122 de puncte faţă de a treia clasată, cehoaica Petra Kvitova.

De remarcat că în top 20 nu s-a produs nicio modificare.

În top 100, România are doar patru reprezentante, celelalte fiind Mihaela Buzărnescu, în continuare pe locul 31, Irina Begu, care a coborât trei poziţii şi se află pe 70, şi Sorana Cîrstea, care staţionează pe 98.

La dublu, România are din nou şase jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu staţionează pe 27, Irina-Camelia Begu se menţine pe 32, Raluca Olaru a urcat două locuri şi e pe 38, Monica Niculescu a coborât o poziţie şi se află pe 48, Irina Bara a urcat o treaptă, pe 63, ca şi Sorana Cîrstea, care se află pe 100.

La dublu, în top 30 nu s-a înregistrat nicio schimbare.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.871 puncte
2 (2). Simona Halep 5.727
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.605
4 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.277
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.145
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.900
7 (7). Kiki Bertens (Olanda) 4.885
8 (8). Angelique Kerber (Germania) 4.880
9 (9). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
10 (10). Serena Williams (SUA) 3.406
…………………………………………………..
31 (31). Mihaela Buzărnescu 1.650
70 (67). Irina-Camelia Begu 827
98 (98). Sorana Cîrstea 625
106 (107). Ana Bogdan 590
127 (130). Monica Niculescu 472
161 (163). Alexandra Dulgheru 355
165 (177). Irina Bara 348
239 (244). Alexandra Cadanţu 231
244 (249). Andreea Roşca 226
253 (256). Elena-Gabriela Ruse 211

Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.160 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.740
3 (3). Barbora Strycova (Cehia) 7.545
4 (4). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.065
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.065
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.797
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.760
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.715
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
10 (10). Kveta Peschke (Cehia) 4.525
………………………………………………….
27 (27). Mihaela Buzărnescu 2.535
32 (32). Irina-Camelia Begu 2.155
38 (40). Raluca Olaru 1.840
48 (47). Monica Niculescu 1.508
63 (64). Irina Bara 1.317
100 (101). Sorana Cîrstea 812

Turneul de tenis de la Indian Wells 2019, toate detaliile. Azi e tragerea la sorți. Halep, Begu, Buzărnescu și Copil, pe tabloul principal la turneul american. Monica Niculescu, azi, în calificări

 

 
 

Urmărește-ne pe Google News