Irina-Camelia Begu a coborât, în schimb, două poziții și află acum pe locul 46, Monica Niculescu se află la rândul ei mai jos cu un loc față de săptămâna trecută, pe 54, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat trei locuri, până pe 64.
Germanca Angelique Kerber, eliminată în primul tur la actuala ediție a turneului de la Roland Garros, se ocupă în continuare primul loc în ierarhia WTA, urmată de americanca Serena Williams, care va fi depășită, însă, de Karolina Pliskova din Cehia, după competiția din capitala Franței.
La dublu, trei românce se află în prima sută, Monica Niculescu este în continuare pe 24, Raluca Olaru a coborât un loc și e acum pe 52, iar Simona Halep a coborât cinci poziții și ocupă locul 77.
În clasamentul pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep ocupă în continuare locul 5.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.035 puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 6.110
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.100
4 (4). Simona Halep 5.790
5 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.636
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.575
7 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.480
8 (8). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.330
9 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.310
10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.095
…………………………………………………………..
46 (44). Irina-Camelia Begu 1.172
54 (43). Monica Niculescu 1.110
64 (67). Sorana Cîrstea 915
106 (106). Ana Bogdan 539
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.630 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.090
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.735
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.735
5 (5). Kristina Mladenovic (Franța) 6.905
6 (6). Martina Hingis (Elveția) 6.455
7 (7). Caroline Garcia (Franța) 6.302
8 (8). Sania Mirza (India) 5.855
9 (9). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.770
10 (10). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.390
……………………………………………………..
24 (24). Monica Niculescu 2.625
53 (52). Raluca Olaru 1.420
77 (72). Simona Halep 1.077
104 (104). Irina-Camelia Begu 727 etc.
Clasamentul WTA Race
1. Elina Svitolina (Ucraina) 2.845 puncte
2. Karolina Pliskova (Cehia) 2.507
3. Johanna Konta (Marea Britanie) 2.245
4. Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.240
5. Simona Halep 2.190
6. Venus Williams (SUA) 2.127
7. Kristina Mladenovic (Franța) 2.122
8. Svetlana Kuznețova (Rusia) 1.815
9. Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 1.542
10. Elena Vesnina (Rusia) 1.470 etc.