Anul înfiinţării: 1913, Culori: alb, Poreclă: –
Clasament FIFA: 14, Cea mai bună clasare FIFA: 4 (aprilie 2006), Cea mai slabă clasare FIFA: 35 (octombrie 1997)
Primul meci internaţional: Suedia – SUA 2-3 (Stockholm, Suedia; 20 august 1916)
Cea mai grea înfrângere: Norvegia – SUA 11-0 (Oslo, Norvegia; 11 august 1948)
Palmares:
Cupa Mondială: 8 apariţii – Locul 3: (1930)
Gold Cup: 10 apariţii – câştigătoare: 1991, 2002, 2005, 2007
Cupa Confederaţiilor: 4 apariţii – Locul 2: (2009)
Antrenor: Bob Bradley (SUA) – 52 de ani, în funcţie din anul 2006.
Număr | Post | Nume | Data naşterii | Club |
1 | portar | Tim Howard | 06.03.1979 (31) | Everton |
2 | fundaş | Jonathan Spector | 01.03.1986 (24) | West Ham United |
3 | fundaş | Carlos Bocanegra | 25.05.1979 (31) | Rennes |
4 | mijlocaş | Michael Bradley | 31.07.1987 (22) | Mönchengladbach |
5 | fundaş | Oguchi Onyewu | 13.05.1982 (28) | Milan |
6 | fundaş | Steve Cherundolo | 19.02.1979 (31) | Hannover 96 |
7 | mijlocaş | DaMarcus Beasley | 24.05.1982 (28) | Rangers |
8 | mijlocaş | Clint Dempsey | 09.03.1983 (27) | Fulham |
9 | atacant | Herculez Gomez | 06.04.1982 (28) | Puebla |
10 | mijlocaş | Landon Donovan | 04.03.1982 (28) | Los Angeles Galaxy |
11 | mijlocaş | Stuart Holden | 01.08.1985 (24) | Bolton Wanderers |
12 | fundaş | Jonathan Bornstein | 07.11.1984 (25) | Chivas |
13 | mijlocaş | Ricardo Clark | 10.03.1983 (27) | Eintracht Frankfurt |
14 | atacant | Edson Buddle | 21.03.1981 (29) | Los Angeles Galaxy |
15 | fundaş | Jay DeMerit | 04.12.1979 (30) | Watford |
16 | mijlocaş | José Francisco Torres | 29.10.1987 (22) | Pachuca |
17 | atacant | Jozy Altidore | 06.11.1989 (20) | Hull City |
18 | portar | Brad Guzan | 09.09.1984 (25) | Aston Villa |
19 | mijlocaş | Maurice Edu | 18.04.1986 (24) | Rangers |
20 | atacant | Robbie Findley | 04.08.1985 (24) | Real Salt Lake |
21 | fundaş | Clarence Goodson | 17.05.1982 (28) | Start |
22 | mijlocaş | Benny Feilhaber | 19.01.1985 (25) | AGF |
23 | portar | Marcus Hahnemann | 15.06.1972 (37) | Wolverhampton |
Vedeta echipei – Landon Donovan
La numai 28 de ani, Landon Donovan a bifat deja 128 de prezenţe pentru naţionala americană, un adevărat record. Coleg cu Beckham de la LA Galaxy, Donovan este cel mai cunoscut fotbalist american al momentului, valoarea demonstrându-şi-o şi prin periplurile pe la cluburi europene de top, precum Bayer Leverkusen, Bayern Munchen sau Everton.