Francezul în vârstă de 36 ani a reușit acest lucru în victoria noii sale echipe, Charlotte Hornets, scor 125-113, repurtată asupra lui Miami Heat.
Parker a totalizat 24 puncte și 11 pase decisive. Alături de el, un alt jucător francez a fost determinant în succesul echipei patronate de Michael Jordan: Nicolas Batum, autor a 20 puncte și 7 recuperări.
Parker se alătură unei liste selecte de jucători considerați străini în NBA
- Lista celor care au reușit cel puțin 19.000 de-a lungul întregii cariere în NBA îi mai cuprinde pe
- Dirk Nowitzki (german)
- Hakeem Olajuwon (nigerian, devenit american)
- Dominique Wilkins (născut în Franța, devenit american)
- Tim Duncan (născut în Insulele Virgine, devenit american)
- Patrick Ewing (jamaican, devenit american)
- Pau Gasol (spaniol)
Top 25 puncte marcate în NBA
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 |
2 | Karl Malone | 36,928 |
3 | Kobe Bryant | 33,643 |
4 | Michael Jordan | 32,292 |
5 | Wilt Chamberlain | 31,419 |
6 | LeBron James | 31,260 |
7 | Dirk Nowitzki | 31,187 |
8 | Shaquille O’Neal | 28,596 |
9 | Moses Malone | 27,409 |
10 | Elvin Hayes | 27,313 |
11 | Hakeem Olajuwon | 26,946 |
12 | Oscar Robertson | 26,710 |
13 | Dominique Wilkins | 26,668 |
14 | Tim Duncan | 26,496 |
15 | Paul Pierce | 26,397 |
16 | John Havlicek | 26,395 |
17 | Kevin Garnett | 26,071 |
18 | Alex English | 25,613 |
19 | Carmelo Anthony | 25,496 |
20 | Reggie Miller | 25,279 |
21 | Jerry West | 25,192 |
22 | Vince Carter | 24,928 |
23 | Patrick Ewing | 24,815 |
24 | Ray Allen | 24,505 |
25 | Allen Iverson | 24,368 |
Tony Parker s-a născut pe 17 mai 1982, la Bruges, Belgia. El are cetățenie franceză, însă tatăl său este american. Se află la cel de-al 18-lea sezon în NBA, după ce pe parcursul primilor 17 a jucat pentru San Antonio Spurs. Are patru titluri de campion NBA. Alături de echipa națională a Franței a câștigat EuroBasket 2013, fiind medaliat cu argint în 2011, respectiv cu bronz în 2005 și 2015.
Citește și Eva Longoria şi Tony Parker, oficial divorţaţi
Top marcatori primii 10 jucători activi
1. | LeBron James | 31260 |
2. | Dirk Nowitzki | 31187 |
3. | Carmelo Anthony | 25496 |
4. | Vince Carter | 24925 |
5. | Dwyane Wade | 22174 |
6. | Kevin Durant | 21163 |
7. | Pau Gasol | 20823 |
8. | Joe Johnson | 20405 |
9. | Tony Parker | 19009 |
10. | Jamal Crawford | 18932 |
Vezi rezultate exit poll alegeri parlamentare 2024 și urmărește rezultatele alegerilor pentru Parlamentul României!