În sectorul 5: Radu F. Alexandru (ARD) vs. Cătălin Croitoru (USL) colegiul 9, Alina Gorghiu (USL) – Lucian Diaconescu (ARD) – colegiul 22 şi Oana Niculescu Mizil (USL) vs Teodor Drăgan (ARD) – colegiul 23.
În sectorul 6: George Becali (USL) vs. Gheorghe Udrişte (ARD) vs Mircia Chelaru (PPDD) – colegiul 25, Corneliu Dobriţoiu (USL) vs. Nicolae Ivăşchescu (ARD) colegiul 11, Mihai Sturzu (USL) vs Florian Geantă (ARD) vs Marcel Sorin Puşcaş (PPDD) – colegiul 24.
CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | NISTOR GHEORGHE-VLAD |
2 | 2 | TUȘA ADRIANA-DIANA |
3 | 3 | ORBAN LUDOVIC |
4 | 4 | TUDORACHE DANIEL |
5 | 5 | POPESCU DUMITRU – IULIAN |
6 | 6 | NASSAR RODICA |
7 | 7 | TUDORIE VIOLETA |
8 | 8 | BOT OCTAVIAN |
9 | 9 | BUDURESCU DANIEL-STAMATE |
10 | 10 | ALEXE FLORIN-ALEXANDRU |
11 | 11 | NICOLĂESCU GHEORGHE-EUGEN |
12 | 12 | ISPIR RALUCA-CRISTINA |
13 | 13 | VULPESCU IOAN |
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
14 | 14 | PODAŞCĂ GABRIELA – MARIA |
15 | 15 | PETRACHE ADRIAN – ALIN |
16 | 16 | TĂNĂSESCU CLAUDIU – ANDREI |
17 | 17 | DIACONU MIHAI -BOGDAN |
18 | 18 | BĂNICIOIU NICOLAE |
19 | 19 | GIURESCU DINU |
20 | 20 | CHIRIŢĂ DUMITRU |
21 | 21 | POP GEORGIAN |
22 | 22 | GORGHIU ALINA-ȘTEFANIA |
23 | 23 | NICULESCU-MIZIL-ȘTEFĂNESCU-TOHME OANA |
24 | 24 | STURZU MIHAI-RĂZVAN |
25 | 25 | BECALI GEORGE |
26 | 26 | MIRONESCU RĂZVAN HORIA |
27 | 27 | FLOREA DAMIAN |
28 | 28 | MIHĂILESCU ION-BOGDAN |
SENAT – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | CORLĂŢEAN TITUS |
2 | 2 | POPESCU-TĂRICEANU CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON |
3 | 3 | OPREA GABRIEL |
4 | 4 | PELICAN DUMITRU |
5 | 5 | BARBU DANIEL-CONSTANTIN |
6 | 6 | ANDRONESCU ECATERINA |
7 | 7 | CIORBEA VICTOR |
8 | 8 | VOICULESCU DAN |
9 | 9 | CROITORU CĂTĂLIN |
10 | 10 | POPA FLORIAN |
11 | 11 | DOBRIŢOIU CORNELIU |
12 | 12 | MUTU GABRIEL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | BÂZGAN MIHAI – MARIAN |
2 | 2 | CONSTANTINESCU ANCA |
3 | 3 | BIRIȘ GABRIEL |
4 | 4 | CANACHEU COSTICĂ |
5 | 5 | MOȚA MARIA |
6 | 6 | MIHĂILĂ IOAN |
7 | 7 | PRUNĂ TUDOREL |
8 | 8 | POPESCU DAN-CRISTIAN |
9 | 9 | PALEOLOGU THEODOR |
10 | 10 | LĂCĂTUȘ MARILENA |
11 | 11 | BARBU SULFINA |
12 | 12 | PETRESCU CRISTIAN |
13 | 13 | DINU MARIA – MIRELA |
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
14 | 14 | ZĂTREANU DAN-RADU |
15 | 15 | CERBULESCU CONSTANTIN |
16 | 16 | TOMA VERONICA |
17 | 17 | POPESCU MARIAN-RADU |
18 | 18 | MINCULESCU GEORGE-ARISTIDE |
19 | 19 | RAICU MIRCEA-CRISTIAN |
20 | 20 | TUFĂ RADIAN-DORU |
21 | 21 | TRĂILA CRISTINA |
22 | 22 | DIACONESCU LUCIAN |
23 | 23 | DRĂGAN TEODOR |
24 | 24 | GEANTĂ FLORIAN-DANIEL |
25 | 25 | UDRIŞTE GHEORGHE |
26 | 26 | VLASTON ȘTEFAN-ION |
27 | 27 | ANGHEL IULIAN MIHAI |
28 | 28 | VĂDUVA SILVIU |
SENAT– ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | GHERASIM VASILE |
2 | 2 | OFIȚERU AUGUSTIN-MINEL |
3 | 3 | ȘERBAN NICOLAE |
4 | 4 | BOAGIU ANCA-DANIELA |
5 | 5 | RĂDULESCU CRISTIAN |
6 | 6 | BUDIȘ SANDRA-MARILYN-ANDREEA |
7 | 7 | ȘTEFĂNESCU ALEXANDRU |
8 | 8 | CRĂCIUN IULIAN |
9 | 9 | FELDMAN RADU ALEXANDRU |
10 | 10 | CIOCÂLTEU ALEXANDRU |
11 | 11 | IVĂȘCHESCU NICOLAE |
12 | 12 | TODIRAȘCU VALERIU |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | IORGULESCU MIHAI -ALEXANDRU |
2 | 2 | GONCEA GHEORGHIŢĂ-LIVIU |
3 | 3 | MARINESCU MARIAN |
4 | 4 | STOIAN SIMONA-CRISTINA |
5 | 5 | BĂNUŢOIU NICOLAE |
6 | 6 | DUMITRU OVIDIU-IOAN |
7 | 7 | PĂUNIŢĂ MARIUS |
8 | 8 | COSMA MARIA-ROXANA |
9 | 9 | JIPA CRISTIAN |
10 | 10 | PRIOTEASA DORU |
11 | 11 | COSMA VIRGIL-MARIAN |
12 | 12 | ALEXANDRESCU ANDREEA-ANCA |
13 | 13 | PANĂ VIOREL-MARIAN |
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
14 | 14 | JINGA ION |
15 | 15 | MARINESCU DANIEL |
16 | 16 | POPA GRIGORE |
17 | 17 | IFRIM – CHEN MIRCEA |
18 | 18 | OLARU MIHAELA |
19 | 19 | FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL |
20 | 20 | NICOARĂ ROMEO-FLORIN |
21 | 21 | POTECARU ILIE |
22 | 22 | ZORKOCZY JULIA |
23 | 23 | IONIŢĂ ALEXANDRU DRAGOS |
24 | 24 | PUŞCAŞ MARCEL-SORIN |
25 | 25 | CHELARU MIRCIA |
26 | 26 | MAXIM TIBERIU |
27 | 27 | ORZAŢĂ RADU-PAUL |
28 | 28 | MAGHERESCU ALEXANDRU- CRISTIAN-MIRCEA |
SENAT – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | PUJINĂ OVIDIU-CONSTANTIN |
2 | 2 | ANTONESCU MIHAI-BOGDAN |
3 | 3 | HUIDU FLORIN |
4 | 4 | FIRICĂ ANDREI |
5 | 5 | FLORESCU MIHAELA |
6 | 6 | TUDOSE CRISTIAN-ADRIAN |
7 | 7 | MARIN TEODOR |
8 | 8 | PÂRCĂLABU DOMNICA-DOINA |
9 | 9 | VOICULESCU DIANA |
10 | 10 | SCHMID DANIEL |
11 | 11 | ORHEI OLIVIU-LUCIAN |
12 | 12 | JIPA FLORINA-RUXANDRA |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | ONORIU EMANUEL |
2 | 2 | CRĂCEA VIOREL-GHEORGHE |
3 | 3 | PUȘCAȘU DOINA |
4 | 4 | PARASCHIV ALFRED- GABRIEL |
5 | 5 | DOBRESCU MĂRGĂRIT NICOLAE |
6 | 6 | BALAN CONSTANTIN |
7 | 7 | VULPOIU DOREL |
8 | 8 | HUIDU MIHAIL SORIN |
9 | 9 | PRELIPCEANU LUDMILA IOANA |
10 | 10 | LUNGU RUXANDRA- GEORGETA |
11 | 11 | CHIRICUȚĂ FLORINA- GINETA |
12 | 12 | UŢĂ ION |
13 | 13 | BĂLAN ANGELA- MIHAELA |
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!