Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | MARCU NICU |
2 | 2 | NECULA COSMIN |
3 | 3 | CIUBOTARU LUCIAN-MANUEL |
4 | 4 | ŞOVA LUCIAN |
5 | 5 | MARCU VIORICA |
6 | 6 | AVRAM CONSTANTIN |
7 | 7 | PALĂR IONEL |
8 | 8 | IANCU IULIAN |
9 | 9 | HREBENCIUC VIOREL |
10 | 10 | VLASE PETRU GABRIEL |
SENAT– UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | LUCHIAN DRAGOŞ |
2 | 2 | NISTOR VASILE |
3 | 3 | TĂTARU DAN |
4 | 4 | DRĂGHICI DAMIAN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | SPRIANU MIRCEA |
2 | 2 | POPESCU ADRIAN |
3 | 3 | BERCA GABRIEL |
4 | 4 | OCHENATU-NECHIFOR EUGEN |
5 | 5 | BANU MIHAI |
6 | 6 | VREME VALERIAN |
7 | 7 | BUSUIOC IULIAN |
8 | 8 | CUCUIAN CRISTIAN |
9 | 9 | CURELEA IOAN COSMIN |
10 | 10 | MIHĂILĂ PETRICĂ |
SENAT–ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | DRĂGĂNUŢĂ CONSTANTIN |
2 | 2 | MARIAN ION |
3 | 3 | BUSUIOC COSTEL |
4 | 4 | UMBRĂRESCU ŞTEFAN-SORIN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | ANGELA BOGEA |
2 | 2 | CAUTIŞ VASILE |
3 | 3 | CONDURĂŢEANU FLORIN-IOAN |
4 | 4 | UNGUREANU IRINA |
5 | 5 | MELINTE ION |
6 | 6 | GIOACĂŞ JĂNICĂ |
7 | 7 | SMARANDACHE MIRON ALEXANDRU |
8 | 8 | ŞENDREA IULIAN-RĂZVAN |
9 | 9 | AIOANEI CRISTINEL-DUMITRU |
10 | 10 | DASCĂLU IOAN |
SENAT– PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | IANCU FLORENTINA-ADINA |
2 | 2 | ILIE VASILE |
3 | 3 | DĂNILĂ FLORIN |
4 | 4 | BUJOR DUMITRU-MARCEL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | MUNTEANU IOAN |
2 | 2 | HERCIU MARINEL |
3 | 6 | CRISTIA VASILE |
SENAT– PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | FILIP GELU |
2 | 4 | COJAN PETRU |
CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | PETŐ DALMA CSILLA |
2 | 2 | BORSI IMRE-LORÁNT |
3 | 3 | ERDEY ZSOLT |
4 | 4 | SOLOMON ADRIAN |
5 | 5 | LANTOŞ TIBERIU-SEBASTIAN |
6 | 6 | MAJOR LORÁNT JANOS |
7 | 7 | MÁTYÁS-JÓZSA TIMEA-ILDIKÓ |
8 | 8 | OLTEAN PETER |
9 | 9 | HEGYELI ATTILA-KÁROLY |
10 | 10 | POGAR LAURENŢIU |
SENAT– UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | FÜLÖP ZOLTÁN LÁSZLÓ |
2 | 2 | PÓKA ANDREI-GHEORGHE |
3 | 3 | KONNERT ZOLTAN-KÁZMÉR |
4 | 4 | KRISTÁLY TIBOR |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT – PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
SENAT– ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT – PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 4 | KARDA LORAND |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | MANOLACHE CRISTINEL |
2 | 2 | BUNEA CRISTIAN |
3 | 3 | COŞEA DUMITRU-GHEORGHE-MIRCEA |
4 | 4 | CONSTANTINESCU EDUARD-CĂTĂLIN |
5 | 5 | ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ |
6 | 6 | NICULESCU CĂTĂLINA-TEODORA |
7 | 7 | HULUŢĂ GHIORGHE |
8 | 8 | GĂBOREL CONSTANTIN |
9 | 9 | ROŞCA ADRIAN |
10 | 10 | ISVORANU CEZAR |
SENAT– PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | LUCA VIRGIL |
2 | 2 | CHELARU-POSTOLACHE CRISTIAN |
3 | 3 | CĂSĂNEANU VASILICĂ-GABRIEL |
4 | 4 | ISVORAN VASILE |