Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | FLOREA DANIEL |
2 | 2 | STERIU VALERIU-ANDREI |
3 | 3 | MOTREANU DAN-ŞTEFAN |
4 | 4 | NICULAE AUREL |
5 | 5 | SURDU RALUCA |
SENAT– UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | TOMOIAGĂ ŞTEFAN-LIVIU |
2 | 2 | DUMITRESCU IULIAN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | MUŞAT EMIL |
2 | 2 | ILIUŢĂ VASILE |
3 | 3 | IURAŞCU ADRIAN-ŞTEFAN |
4 | 4 | FUIA STELIAN |
5 | 5 | PIRONEA VIOREL |
SENAT– ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | MUŞAT GEORGEL |
2 | 2 | OBADĂ DANIEL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | DRAGOMIR MARIA |
2 | 2 | NICOLESCU CRISTINA-ELENA |
3 | 3 | ALECU GHEORGHE |
4 | 4 | BUCUR ION |
5 | 5 | FILIMON MIHAI |
SENAT– PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | PETCU VICTOR |
2 | 2 | DAVID MARIANA-ANA |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | SIN VALENTIN |
2 | 2 | GROZEA DAN |
3 | 3 | UNTARU ROBERT-CRISTIAN |
4 | 4 | LAZĂR MARIUS-ADRIAN |
5 | 5 | FLOREA FLORICA |
SENAT– PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | NOVAC ŞTEFAN |
2 | 2 | CODREA ION-EMIL |
CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | SZŐCS ENDRE |
2 | 2 | OLTEAN CSONGOR |
3 | 3 | AJGEL ÁGNES |
4 | 4 | BENEDEK CSABA |
5 | 5 | KERESTÉLY CSABA |
SENAT– UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | SZLÁVITS ERIKA-ROZÁLIA |
2 | 2 | SZABÓ ANNAMARIA |