Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | IANA GHEORGHE |
2 | 2 | WEBER MIHAI |
3 | 3 | IRIZA SCARLAT |
4 | 4 | KHRAIBANI CAMELIA |
5 | 5 | POPEANGĂ VASILE |
6 | 6 | PONTA VICTOR-VIOREL |
SENAT – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | POPESCU DUMITRU-DIAN |
2 | 2 | GREBLĂ TONI |
CAMERA DEPUTAȚILOR – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | CUPĂ ION |
2 | 2 | VÎLCEANU DAN |
3 | 3 | ZGĂBAIA ALIN-ROBERT |
4 | 4 | MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS |
5 | 5 | BURCHEL NICOLAE |
6 | 6 | DAVIȚOIU NICOLAE |
SENAT – ALIANȚA ROMÂNIA DREAPTĂ
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | RUȘEȚ ION |
2 | 2 | ȘCHEAU MIRCEA-CONSTANTIN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | ROTARU RĂZVAN |
2 | 2 | NEAȚĂ GHEORGHE |
3 | 3 | TAURU BEBE |
4 | 4 | SLAPCIU AUREL |
5 | 5 | MOCIOI NICULINA |
6 | 6 | DIACONESCU CRISTIAN-DAN |
SENAT – PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | BARBU TUDOR |
2 | 2 | ZAMFIRA CONSTANTIN-CĂTĂLIN |
CAMERA DEPUTAȚILOR – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | SPRÂNCENATU DUMITRU |
2 | 2 | ENULESCU CĂTĂLIN |
3 | 3 | ANDREESCU CONSTANTIN MARIUS |
4 | 4 | MUTAFELA GHEORGHE DANIEL |
5 | 5 | VIERU OANA MARIA |
6 | 6 | LEMNARU CONSTANTIN |
SENAT – PARTIDUL ROMÂNIA MARE
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | OPRIȘOR ELENA VALENTINA |
2 | 2 | ILIESCU GHEORGHE |
CAMERA DEPUTAȚILOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | KOCSIS GEORGETA |
2 | 2 | KOCSIS IOȘKA |
3 | 3 | VARGA FRANCISC |
4 | 4 | KISS KAROL |
5 | 5 | POPESCU VICTORIA |
6 | 6 | KISS LEVENTE |
SENAT – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
Nr. crt. | Colegiul uninominal | Numele şi prenumele |
1 | 1 | ORIENT OTTÓ |
2 | 2 | DANCIU NICOLETA |