La ATI, în acest moment, sunt internați 244 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.545 de persoane. Alte 20.634 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 214 |
2. | Arad | 625 |
3. | Argeș | 161 |
4. | Bacău | 349 |
5. | Bihor | 478 |
6. | Bistrița-Năsăud | 239 |
7. | Botoșani | 545 |
8. | Brașov | 519 |
9. | Brăila | 24 |
10. | Buzău | 48 |
11. | Caraș-Severin | 108 |
12. | Călărași | 62 |
13. | Cluj | 447 |
14. | Constanța | 245 |
15. | Covasna | 205 |
16. | Dâmbovița | 121 |
17. | Dolj | 132 |
18. | Galați | 431 |
19. | Giurgiu | 148 |
20. | Gorj | 70 |
21. | Harghita | 21 |
22. | Hunedoara | 546 |
23. | Ialomița | 266 |
24. | Iași | 305 |
25. | Ilfov | 324 |
26. | Maramureș | 67 |
27. | Mehedinți | 73 |
28. | Mureș | 535 |
29. | Neamț | 548 |
30. | Olt | 48 |
31. | Prahova | 72 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 45 |
34. | Sibiu | 373 |
35. | Suceava | 3.035 |
36. | Teleorman | 94 |
37. | Timiș | 474 |
38. | Tulcea | 62 |
39. | Vaslui | 119 |
40. | Vâlcea | 24 |
41. | Vrancea | 387 |
42. | Mun. București | 1.410 |
43. | – | 55 |
TOTAL | 14.107 |
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 217.139 de teste. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 460 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.517 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
De asemenea, 2.405 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 în Italia, 560 în Spania, 29 în Franța, 292 în Germania, 78 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta și Suedia.
De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 96 de cetățeni români aflați în străinătate, 29 în Italia, 19 în Franța, 30 în Marea Britanie, 8 în Spania, 5 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția și unul în SUA, au decedat.