La ATI, în acest moment, sunt internați 234 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.142 de persoane. Alte 20.841 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 223 |
2. | Arad | 655 |
3. | Argeș | 164 |
4. | Bacău | 348 |
5. | Bihor | 478 |
6. | Bistrița-Năsăud | 247 |
7. | Botoșani | 560 |
8. | Brașov | 532 |
9. | Brăila | 18 |
10. | Buzău | 54 |
11. | Caraș-Severin | 108 |
12. | Călărași | 61 |
13. | Cluj | 455 |
14. | Constanța | 247 |
15. | Covasna | 209 |
16. | Dâmbovița | 126 |
17. | Dolj | 135 |
18. | Galați | 441 |
19. | Giurgiu | 148 |
20. | Gorj | 74 |
21. | Harghita | 22 |
22. | Hunedoara | 556 |
23. | Ialomița | 274 |
24. | Iași | 307 |
25. | Ilfov | 336 |
26. | Maramureș | 67 |
27. | Mehedinți | 75 |
28. | Mureș | 573 |
29. | Neamț | 617 |
30. | Olt | 48 |
31. | Prahova | 73 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 45 |
34. | Sibiu | 387 |
35. | Suceava | 3.111 |
36. | Teleorman | 93 |
37. | Timiș | 464 |
38. | Tulcea | 65 |
39. | Vaslui | 130 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 397 |
42. | Mun. București | 1.429 |
43. | – | 68 |
TOTAL | 14.499 |
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 226.613 de teste. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 504 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.406 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
De asemenea, 2.419 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 în Italia, 560 în Spania, 29 în Franța, 304 în Germania, 79 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia și Suedia.
De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 96 de cetățeni români aflați în străinătate, 29 în Italia, 19 în Franța, 30 în Marea Britanie, 8 în Spania, 5 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția și unul în SUA, au decedat.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro