Bilanțul COVID-19 în România a ajuns la 229.040 de cazuri confirmate de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore, 6.481 de persoane au fost confirmate cu coronavirus, dintr-un număr de 36.169 teste.

Câte persoane au murit din cauza COVID-19 în România

Numărul persoanelor care au murit din cauza COVID-19 în România a ajuns la 6.764, după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistrate alte 83 decese (52 de bărbați și 31 de femei).

Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 6 decese  la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani.

În spitalele din România, sunt internați 10.975 pacienți COVID-19, 868 fiind la secțiile ATI.

Cea mai tânără victimă COVID-19 este un bebeluș de 4 luni din Sibiu, al cărui deces a fost comunicat ieri. Bebelușul suferea și de alte afecțiuni.

Situația COVID-19 pe județe

București a atins o nouă cifră record la numărul infectărilor: 1.129 cazuri noi COVID-19 au fost confirmate în ultimele 24 de ore.

Capitala este urmată de județele Cluj – 371 cazuri noi, Iași – 288 cazuri noi, Bijor și Sibiu – câte 260.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 4659 195 3,8
2. Arad 5085 233 2,71
3. Argeș 6726 99 0,98
4. Bacău 7872 145 1,98
5. Bihor 6187 260 2,85
6. Bistrița-Năsăud 2538 85 1,88
7. Botoșani 3051 110 1,44
8. Brașov 9315 209 2,61
9. Brăila 3294 30 1,16
10. Buzău 3786 60 1,04
11. Caraș-Severin 2516 73 1,84
12. Călărași 1585 56 0,98
13. Cluj 8620 371 4,3
14. Constanța 5375 106 1,56
15. Covasna 2103 57 2,28
16. Dâmbovița 6247 84 2,05
17. Dolj 6005 205 2,54
18. Galați 6150 99 1,33
19. Giurgiu 1791 27 1,34
20. Gorj 2855 72 1,28
21. Harghita 2878 114 3,32
22. Hunedoara 4061 107 1,95
23. Ialomița 2057 41 1,63
24. Iași 10247 288 1,92
25. Ilfov 5844 99 1,63
26. Maramureș 4184 161 2,43
27. Mehedinți 2086 51 1,19
28. Mureș 4761 160 2,8
29. Neamț 5846 95 1,86
30. Olt 3393 68 0,87
31. Prahova 9417 137 1,8
32. Satu Mare 1665 97 1,36
33. Sălaj 2491 198 4,11
34. Sibiu 4914 260 2,73
35. Suceava 9127 142 1,77
36. Teleorman 2983 65 2,11
37. Timiș 8516 372 3,61
38. Tulcea 1441 32 0,9
39. Vaslui 4819 90 1,5
40. Vâlcea 4749 131 2,3
41. Vrancea 3411 67 0,92
42. Mun. București 34247 1129 3,69
43. 143 1
TOTAL 229.040 6.481

În județele Cluj și Sălaj, rata de infectare este peste 4 la mia de locuitori. În București și județele Alba, Harghita și Timiș, rata de infectare este peste 3.

Rata infectare COVID-19, 29 octombrie 2020

Cum au evoluat numărul de cazuri noi și numărul testelor efectuate în ultimele zile:

 
 

Urmărește-ne pe Google News