1. Dinamo 23 14 4 5 45-22 46 (+10)
2. Steaua 21 12 7 2 34-12 43 (+13)
3. Sportul 23 12 5 6 38-23 41 (+8)
4. Rapid 22 11 7 4 32-18 40 (+10)
5. CFR 23 10 8 5 25-20 38 (+5)
6. Farul 23 12 2 9 31-28 38 (+2)
7. Poli Tim. 23 10 7 6 29-20 37 (+1)
8. National 23 10 6 7 23-24 36 (0)
9. Arges 23 8 6 9 23-24 30 (-3)
10. Poli Iasi 23 8 4 11 19-24 28 (-8)
11. Gloria 23 7 6 10 20-28 27 (-6)
12. Jiul 23 5 8 10 21-29 23 (-10)
13. Otelul 22 5 7 10 20-31 22 (-14)
15. Vaslui 23 3 8 12 14-28 17 (-16)
14. Pandurii 22 4 5 13 13-30 17 (-15)
16. Bacau 22 3 4 15 13-39 13 (-20)
Nota: Meciurile Steaua – Pandurii, Rapid – Otelul si FCM Bacau – Steaua au fost reprogramate.