Miercuri, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,8698 lei pentru un euro, în scădere cu 0,08% faţă de nivelul de 4,8738 consemnat marţi. Dolarul a coborât cu 0,15%, la 4,1617 lei pe unitate.

Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii septembrie 2020 a fost de
4.8586 lei pe unitate.

Moneda Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, 23 septembrie, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.

Curs Valutar BNR valabil astăzi 1 octombrie 2020

Valuta Simbol 01.10.2020 30.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 25.09.2020
Euro EUR 4.8721 4.8698 4.8738 4.8705 4.8750
Dolarul SUA USD 4.1498 4.1617 4.1678 4.1828 4.1874
Francul elvetian CHF 4.5231 4.5043 4.5176 4.5108 4.5137
Lira sterlina GBP 5.3291 5.3406 5.3626 5.3758 5.3319
gramul de aur XAU 253.1477 252.1123 252.6304 249.1178 251.0994
Dolarul australian AUD 2.9839 2.9625 2.9652 2.9469 2.9536
Leva bulgareasca BGN 2.4910 2.4899 2.4919 2.4903 2.4926
Dolarul canadian CAD 3.1221 3.1050 3.1197 3.1243 3.1318
Coroana ceha CZK 0.1806 0.1791 0.1799 0.1793 0.1800
Coroana daneza DKK 0.6548 0.6540 0.6547 0.6542 0.6547
Lira egipteana EGP 0.2641 0.2638 0.2645 0.2656 0.2654
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3511 1.3330 1.3350 1.3383 1.3430
100 Yeni japonezi 100JPY 3.9305 3.9382 3.9474 3.9696 3.9713
Leul moldovenesc MDL 0.2451 0.2456 0.2468 0.2481 0.2497
Coroana norvegiana NOK 0.4474 0.4397 0.4398 0.4380 0.4377
Zlotul polonez PLN 1.0810 1.0744 1.0677 1.0695 1.0715
Rubla rusesca RUB 0.0536 0.0531 0.0524 0.0531 0.0541
Coroana suedeza SEK 0.4642 0.4621 0.4618 0.4605 0.4584
Lira turceasca TRY 0.5387 0.5351 0.5314 0.5369 0.5517
DST XDR 5.8490 5.8568 5.8651 5.8789 5.8795

Unde găsești cel mai bun curs din 15 septembrie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8513 4.8952 4.1284 4.1683
Alpha Bank 4.8130 4.9330 4.0609 4.2320
Banca Feroviara 4.8040 4.9540 4.0630 4.2330
Banca Romaneasca 4.8246 4.9746 4.0960 4.2760
Banca Transilvania 4.8100 4.9250 4.0700 4.2700
BCR 4.8020 4.9470 4.0610 4.2410
BRD SocGen 4.7980 4.9500 4.0630 4.2340
CEC 4.8300 4.9100 4.1000 4.2000
Credit Agricole 4.8300 4.9200 4.1000 4.1900
Credit Europe 4.8400 4.9200 4.0900 4.2100
First Bank (Piraeus) 4.8100 4.9200 4.1000 4.2100
IdeaBank 4.8400 4.9020 4.1190 4.1910
ING 4.7762 4.9712 4.0662 4.2322
Intesa Sanpaolo Bank 4.8204 4.9145 4.1017 4.1877
Libra Bank 4.8350 4.9650 4.1000 4.2500
OTP Bank 4.8000 4.9400 4.0650 4.2350
PatriaBank 4.8325 4.9165 4.0850 4.2130
ProCreditBank 4.8155 4.9320 4.0850 4.2180
Raiffeisen Bank 4.8120 4.9361 4.0850 4.2250
UniCredit

 
 

Urmărește-ne pe Google News