De asemenea, leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,1269 lei, miercuri la 4,1038 lei, joi.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5136 lei, miercuri, la 4,4972, joi.

Curs BNR de azi, 10 septembrie

Valuta Simbol 10.09.2020 09.09.2020 08.09.2020 07.09.2020 04.09.2020
Euro EUR 4.8573 4.8590 4.8545 4.8552 4.8492
Dolarul SUA USD 4.1038 4.1269 4.1136 4.1033 4.0915
Francul elvetian CHF 4.5136 4.4972 4.4765 4.4899 4.4940
Lira sterlina GBP 5.3424 5.3437 5.3754 5.4142 5.4424
gramul de aur XAU 256.9068 255.8891 253.9048 254.3871 255.1851
Dolarul australian AUD 2.9841 2.9868 2.9851 2.9892 2.9837
Leva bulgareasca BGN 2.4835 2.4843 2.4820 2.4824 2.4793
Dolarul canadian CAD 3.1188 3.1206 3.1292 3.1311 3.1254
Coroana ceha CZK 0.1828 0.1831 0.1830 0.1831 0.1835
Coroana daneza DKK 0.6528 0.6530 0.6524 0.6525 0.6517
Lira egipteana EGP 0.2602 0.2617 0.2603 0.2596 0.2588
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3573 1.3578 1.3462 1.3484 1.3486
100 Yeni japonezi 100JPY 3.8685 3.8917 3.8681 3.8630 3.8525
Leul moldovenesc MDL 0.2485 0.2478 0.2474 0.2469 0.2473
Coroana norvegiana NOK 0.4547 0.4532 0.4578 0.4592 0.4602
Zlotul polonez PLN 1.0904 1.0913 1.0924 1.0894 1.0893
Rubla rusesca RUB 0.0544 0.0544 0.0539 0.0542 0.0545
Coroana suedeza SEK 0.4692 0.4686 0.4678 0.4686 0.4680
Lira turceasca TRY 0.5478 0.5520 0.5496 0.5499 0.5501
DST XDR 5.7989 5.8187 5.8081 5.8041 5.7936

Unde găsești cel mai bun curs BNR de azi, 10 septembrie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8364 4.8801 4.0678 4.1070
Alpha Bank 4.7250 4.9950 3.9316 4.2743
Banca Feroviara 4.7890 4.9390 4.0175 4.1875
Banca Romaneasca 4.8086 4.9586 4.0415 4.2215
Banca Transilvania 4.7900 4.9100 4.0000 4.2000
BCR 4.7860 4.9310 3.9990 4.1790
BRD SocGen 4.7820 4.9320 4.0210 4.1900
CEC 4.8200 4.9000 4.0600 4.1600
Credit Agricole 4.8100 4.9000 4.0600 4.1500
Credit Europe 4.8300 4.9100 4.0500 4.1700
First Bank (Piraeus) 4.8000 4.9100 4.0400 4.1500
IdeaBank 4.8200 4.8860 4.0480 4.1280
ING 4.7464 4.9402 4.0132 4.1770
Intesa Sanpaolo Bank 4.7906 4.9145 4.0262 4.1415
Libra Bank 4.8150 4.9450 4.0550 4.2050
OTP Bank 4.7900 4.9300 4.0050 4.1750
PatriaBank 4.8150 4.8990 4.0425 4.1705
ProCreditBank 4.7990 4.9155 4.0350 4.1675
Raiffeisen Bank 4.7960 4.9201 4.0325 4.1725
UniCredit 4.8000 4.9200 4.0276 4.1920

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News