De asemenea, leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,1038 lei, joi la 4,0900 lei, vineri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,5136 lei, joi, la 4,5042, vineri.
Curs BNR de azi, 11 septembrie
Valuta | Simbol | 11.09.2020 | 10.09.2020 | 09.09.2020 | 08.09.2020 | 07.09.2020 | |
Euro | EUR | 4.8567 | 4.8573 | 4.8590 | 4.8545 | 4.8552 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0900 | 4.1038 | 4.1269 | 4.1136 | 4.1033 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5042 | 4.5136 | 4.4972 | 4.4765 | 4.4899 | |
Lira sterlina | GBP | 5.2304 | 5.3424 | 5.3437 | 5.3754 | 5.4142 | |
gramul de aur | XAU | 256.0077 | 256.9068 | 255.8891 | 253.9048 | 254.3871 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9853 | 2.9841 | 2.9868 | 2.9851 | 2.9892 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4832 | 2.4835 | 2.4843 | 2.4820 | 2.4824 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1060 | 3.1188 | 3.1206 | 3.1292 | 3.1311 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1827 | 0.1828 | 0.1831 | 0.1830 | 0.1831 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6527 | 0.6528 | 0.6530 | 0.6524 | 0.6525 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2595 | 0.2602 | 0.2617 | 0.2603 | 0.2596 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3586 | 1.3573 | 1.3578 | 1.3462 | 1.3484 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8507 | 3.8685 | 3.8917 | 3.8681 | 3.8630 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2467 | 0.2485 | 0.2478 | 0.2474 | 0.2469 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4542 | 0.4547 | 0.4532 | 0.4578 | 0.4592 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0915 | 1.0904 | 1.0913 | 1.0924 | 1.0894 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0546 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0539 | 0.0542 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4686 | 0.4692 | 0.4686 | 0.4678 | 0.4686 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5475 | 0.5478 | 0.5520 | 0.5496 | 0.5499 | |
DST | XDR | 5.7772 | 5.7989 | 5.8187 | 5.8081 | 5.8041 |
Unde găsești cel mai bun curs din 11 septembrie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8345 | 4.8782 | 4.0725 | 4.1118 |
Alpha Bank | 4.7970 | 4.9170 | 4.0115 | 4.1817 |
Banca Feroviara | 4.7890 | 4.9390 | 4.0200 | 4.1900 |
Banca Romaneasca | 4.8065 | 4.9565 | 4.0354 | 4.2154 |
Banca Transilvania | 4.7900 | 4.9100 | 4.0150 | 4.2100 |
BCR | 4.7840 | 4.9290 | 4.0090 | 4.1890 |
BRD SocGen | 4.7830 | 4.9330 | 4.0190 | 4.1880 |
CEC | 4.8200 | 4.9000 | 4.0500 | 4.1500 |
Credit Agricole | 4.8100 | 4.9000 | 4.0600 | 4.1500 |
Credit Europe | 4.8200 | 4.9000 | 4.0500 | 4.1700 |
First Bank (Piraeus) | 4.8000 | 4.9100 | 4.0400 | 4.1500 |
IdeaBank | 4.8230 | 4.8850 | 4.0580 | 4.1300 |
ING | 4.7591 | 4.9533 | 4.0094 | 4.1730 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8055 | 4.8994 | 4.0580 | 4.1435 |
Libra Bank | 4.8150 | 4.9450 | 4.0500 | 4.2000 |
OTP Bank | 4.7800 | 4.9200 | 4.0050 | 4.1750 |
PatriaBank | 4.8160 | 4.9000 | 4.0425 | 4.1705 |
ProCreditBank | 4.7975 | 4.9145 | 4.0290 | 4.1610 |
Raiffeisen Bank | 4.7940 | 4.9181 | 4.0238 | 4.1638 |
UniCredit | 4.8000 | 4.9200 | 4.0231 | 4.1874 |
Sursa: banknews.ro
FOTO: EPA