De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,1033 lei, marți la 4,1087 lei, miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4,4909 lei, marți, la 4,4964, miercuri.
Curs BNR de azi, 12 august
Valuta | Simbol | 12.08.2020 | 11.08.2020 | 10.08.2020 | 07.08.2020 | 06.08.2020 | |
Euro | EUR | 4.8357 | 4.8347 | 4.8359 | 4.8375 | 4.8359 | |
Dolarul SUA | USD | 4.1087 | 4.1033 | 4.1129 | 4.0949 | 4.0751 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4964 | 4.4909 | 4.4883 | 4.4794 | 4.4904 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3638 | 5.3722 | 5.3702 | 5.3607 | 5.3679 | |
gramul de aur | XAU | 255.0694 | 262.6798 | 268.7021 | 271.0003 | 268.4712 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9324 | 2.9441 | 2.9421 | 2.9510 | 2.9313 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4724 | 2.4720 | 2.4725 | 2.4734 | 2.4725 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.0904 | 3.0852 | 3.0721 | 3.0641 | 3.0691 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1846 | 0.1845 | 0.1841 | 0.1839 | 0.1848 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6494 | 0.6492 | 0.6493 | 0.6494 | 0.6491 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2566 | 0.2568 | 0.2574 | 0.2564 | 0.2548 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3994 | 1.4021 | 1.4001 | 1.3977 | 1.3964 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8470 | 3.8668 | 3.8802 | 3.8756 | 3.8595 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2478 | 0.2487 | 0.2465 | 0.2458 | 0.2456 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4582 | 0.4571 | 0.4552 | 0.4542 | 0.4544 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0966 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0966 | 1.0960 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0562 | 0.0563 | 0.0558 | 0.0555 | 0.0555 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4710 | 0.4703 | 0.4701 | 0.4693 | 0.4689 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5637 | 0.5666 | 0.5606 | 0.5583 | 0.5616 | |
DST | XDR | 5.7841 | 5.7828 | 5.7895 | 5.7768 | 5.7616 |
Unde găsești cel mai bun curs din 12 august 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8142 | 4.8578 | 4.0892 | 4.1287 |
Alpha Bank | 4.7750 | 4.8950 | 4.0360 | 4.2070 |
Banca Feroviara | 4.7650 | 4.9150 | 4.0360 | 4.2060 |
Banca Romaneasca | 4.7865 | 4.9365 | 4.0499 | 4.2299 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9000 | 4.0250 | 4.2200 |
BCR | 4.7640 | 4.9090 | 4.0230 | 4.2030 |
BRD SocGen | 4.7590 | 4.9090 | 4.0380 | 4.2080 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.0700 | 4.1700 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.0800 | 4.1700 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8800 | 4.0700 | 4.1900 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.0600 | 4.1700 |
IdeaBank | 4.7970 | 4.8630 | 4.0670 | 4.1470 |
ING | 4.7393 | 4.9327 | 4.0255 | 4.1899 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7828 | 4.8738 | 4.0751 | 4.1586 |
Libra Bank | 4.7950 | 4.9250 | 4.0700 | 4.2200 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.0250 | 4.1950 |
PatriaBank | 4.7925 | 4.8765 | 4.0570 | 4.1850 |
ProCreditBank | 4.7770 | 4.8930 | 4.0480 | 4.1795 |
Raiffeisen Bank | 4.7740 | 4.8976 | 4.0404 | 4.1804 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.0377 | 4.2025 |
Sursa: banknews.ro