De asemenea, leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,0974 lei, luni, la 4,0866 lei, marți.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a întărit, de la valoarea de 4,5086 lei, luni, la 4,5068 lei, marți.

Curs Valutar BNR valabil astazi 15.09.2020

Valuta Simbol 15.09.2020 14.09.2020 11.09.2020 10.09.2020 09.09.2020
Euro EUR 4.8567 4.8573 4.8567 4.8573 4.8590
Dolarul SUA USD 4.0866 4.0974 4.0900 4.1038 4.1269
Francul elvetian CHF 4.5068 4.5086 4.5042 4.5136 4.4972
Lira sterlina GBP 5.2659 5.2637 5.2304 5.3424 5.3437
gramul de aur XAU 258.2015 255.7168 256.0077 256.9068 255.8891
Dolarul australian AUD 2.9933 2.9772 2.9853 2.9841 2.9868
Leva bulgareasca BGN 2.4832 2.4835 2.4832 2.4835 2.4843
Dolarul canadian CAD 3.1064 3.1069 3.1060 3.1188 3.1206
Coroana ceha CZK 0.1813 0.1823 0.1827 0.1828 0.1831
Coroana daneza DKK 0.6528 0.6529 0.6527 0.6528 0.6530
Lira egipteana EGP 0.2594 0.2599 0.2595 0.2602 0.2617
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3571 1.3552 1.3586 1.3573 1.3578
100 Yeni japonezi 100JPY 3.8653 3.8644 3.8507 3.8685 3.8917
Leul moldovenesc MDL 0.2456 0.2461 0.2467 0.2485 0.2478
Coroana norvegiana NOK 0.4539 0.4543 0.4542 0.4547 0.4532
Zlotul polonez PLN 1.0926 1.0909 1.0915 1.0904 1.0913
Rubla rusesca RUB 0.0544 0.0544 0.0546 0.0544 0.0544
Coroana suedeza SEK 0.4673 0.4667 0.4686 0.4692 0.4686
Lira turceasca TRY 0.5451 0.5467 0.5475 0.5478 0.5520
DST XDR 5.7851 5.7883 5.7772 5.7989 5.8187

Unde găsești cel mai bun curs din 15 septembrie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8368 4.8805 4.0818 4.1212
Alpha Bank 4.7250 4.9950 3.9172 4.2587
Banca Feroviara 4.7880 4.9380 4.0025 4.1725
Banca Romaneasca 4.8065 4.9565 4.0232 4.2032
Banca Transilvania 4.7900 4.9100 4.0050 4.2000
BCR 4.7650 4.9500 3.9820 4.2220
BRD SocGen 4.7810 4.9310 3.9970 4.1650
CEC 4.8100 4.8900 4.0400 4.1600
Credit Agricole 4.8100 4.9000 4.0400 4.1300
Credit Europe 4.7800 4.9300 4.0000 4.1500
First Bank (Piraeus) 4.8000 4.9100 4.0400 4.1600

IdeaBank 4.7960 4.9080 4.0290 4.1650
ING 4.7464 4.9402 4.0132 4.1770
Intesa Sanpaolo Bank 4.7933 4.9145 4.0304 4.1435
Libra Bank 4.8150 4.9450 4.0300 4.1800
OTP Bank 4.7900 4.9300 4.0050 4.1750
PatriaBank 4.7914 4.9240 3.9922 4.2021
ProCreditBank 4.7980 4.9150 4.0220 4.1540
Raiffeisen Bank 4.7955 4.9193 4.0210 4.1610
UniCredit 4.8000 4.9200 4.0037 4.1671

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News