În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5059 lei, marți, la 4,5291 lei, miercuri.
Cursul valutar BNR de azi, 17 iunie 2020
Valuta | Simbol | 17.06.2020 | 16.06.2020 | 15.06.2020 | 12.06.2020 | 11.06.2020 | |
Euro | EUR | 4.8350 | 4.8360 | 4.8337 | 4.8340 | 4.8358 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3049 | 4.2689 | 4.2959 | 4.2713 | 4.2483 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5291 | 4.5059 | 4.5171 | 4.5104 | 4.5129 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3938 | 5.4006 | 5.3857 | 5.3957 | 5.3944 | |
gramul de aur | XAU | 237.4893 | 237.3394 | 236.8566 | 237.9934 | 236.6455 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9585 | 2.9593 | 2.9275 | 2.9459 | 2.9505 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4721 | 2.4726 | 2.4714 | 2.4716 | 2.4725 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1765 | 3.1481 | 3.1491 | 3.1542 | 3.1562 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1818 | 0.1819 | 0.1804 | 0.1814 | 0.1818 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6485 | 0.6486 | 0.6483 | 0.6484 | 0.6487 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2656 | 0.2633 | 0.2657 | 0.2640 | 0.2621 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4034 | 1.3976 | 1.3908 | 1.3975 | 1.4043 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.0103 | 3.9752 | 4.0021 | 3.9734 | 3.9706 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2477 | 0.2496 | 0.2482 | 0.2468 | 0.2461 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4490 | 0.4486 | 0.4425 | 0.4470 | 0.4534 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0854 | 1.0918 | 1.0885 | 1.0865 | 1.0817 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0616 | 0.0612 | 0.0611 | 0.0614 | 0.0617 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4586 | 0.4600 | 0.4587 | 0.4606 | 0.4615 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6284 | 0.6261 | 0.6281 | 0.6255 | 0.6275 | |
DST | XDR | 5.9359 | 5.9076 | 5.9268 | 5.9080 | 5.8926 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 17 iunie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8137 | 4.8572 | 4.2853 | 4.3267 |
Alpha Bank | 4.7750 | 4.9450 | 4.2190 | 4.3860 |
Banca Feroviara | 4.7650 | 4.9150 | 4.2025 | 4.3725 |
Banca Romaneasca | 4.7844 | 4.9344 | 4.2283 | 4.4083 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9000 | 4.2100 | 4.4150 |
BCR | 4.7630 | 4.9080 | 4.2130 | 4.3930 |
BRD SocGen | 4.7590 | 4.9090 | 4.1990 | 4.3760 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.2300 | 4.3300 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.2400 | 4.3300 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 4.2400 | 4.3500 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.2300 | 4.3400 |
IdeaBank | 4.8020 | 4.8680 | 4.2640 | 4.3390 |
ING | 4.7393 | 4.9327 | 4.2187 | 4.3909 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7833 | 4.8743 | 4.2391 | 4.3243 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.2400 | 4.3900 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.2150 | 4.3850 |
PatriaBank | 4.7925 | 4.8765 | 4.2240 | 4.3520 |
ProCreditBank | 4.7770 | 4.8930 | 4.2350 | 4.3690 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.2029 | 4.3745 |
Sursa: banknews.ro
Știrileprotv.ro
De ce a murit Silviu Prigoană. Cauza decesului a fost sabilită de legiști
Viva.ro
Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu copiii Adrianei Bahmuțeanu: "Din respect pentru memoria lui Silviu..." Ce detalii s-au aflat, după scandalul cu Poliția
Libertateapentrufemei.ro
Văduva lui Prigoană, prima reacție după moartea soțului ei. Ți se rupe inima. Surpriză! Cine se va ocupa de înmormântare: ”Mi-a lăsat o listă”. Înhumat sau incinerat?
FANATIK.RO
Se deschide o nouă fabrică unică în România. Cele mai puternice țări din lume au deja așa ceva
GSP.RO
Silviu Prigoană a murit » De ce a refuzat vehement să investească la clubul din Superliga: „M-a dezgustat”
Elle.ro
SURPRIZĂ la Hollywood! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil
Unica.ro
Anamaria Prodan i-a cerut iertare lui Reghecampf, după moartea lui Silviu Prigoană: 'Am pus mâna pe telefon şi i-am scris' Ce s-a întâmplat după ce a trimis mesajul
Financiarul.ro
Cât costă noaptea de Revelion? Oferte spectaculoase pentru Revelion 2025
Observatornews.ro
Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câştigat finala Asia Express, sezonul 7. Echipa a cucerit marele trofeu din Bali, pe Drumul Zeilor
HOROSCOP
Horoscop 14 noiembrie 2024. Balanțele au ocazia să dea dovadă de răbdare, de toleranță și de bunăvoință față de cei din jur