Maximul istoric atins de euro raportat la leu a fost pe 17 septembrie 2020: 1 EUR = 4,8595 RON.
Leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,1198 lei, joi, la 4,0972 lei, astăzi.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,5228 lei, joi, la 4,5132 lei, vineri.
Curs valutar BNR valabil astăzi 18 septembrie 2020
Valuta | Simbol | 18.09.2020 | 17.09.2020 | 16.09.2020 | 15.09.2020 | 14.09.2020 | |
Euro | EUR | 4.8582 | 4.8595 | 4.8586 | 4.8567 | 4.8573 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0972 | 4.1198 | 4.0908 | 4.0866 | 4.0974 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5132 | 4.5228 | 4.5156 | 4.5068 | 4.5086 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3220 | 5.3445 | 5.2943 | 5.2659 | 5.2637 | |
gramul de aur | XAU | 257.4245 | 257.1520 | 258.2908 | 258.2015 | 255.7168 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9944 | 3.0064 | 3.0000 | 2.9933 | 2.9772 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4839 | 2.4846 | 2.4841 | 2.4832 | 2.4835 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1126 | 3.1196 | 3.1080 | 3.1064 | 3.1069 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1821 | 0.1816 | 0.1816 | 0.1813 | 0.1823 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6530 | 0.6532 | 0.6531 | 0.6528 | 0.6529 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2600 | 0.2622 | 0.2597 | 0.2594 | 0.2599 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3490 | 1.3469 | 1.3551 | 1.3571 | 1.3552 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9261 | 3.9334 | 3.8877 | 3.8653 | 3.8644 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2476 | 0.2462 | 0.2456 | 0.2456 | 0.2461 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4526 | 0.4547 | 0.4557 | 0.4539 | 0.4543 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0912 | 1.0904 | 1.0919 | 1.0926 | 1.0909 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0546 | 0.0549 | 0.0547 | 0.0544 | 0.0544 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4667 | 0.4669 | 0.4666 | 0.4673 | 0.4667 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5412 | 0.5463 | 0.5464 | 0.5451 | 0.5467 | |
DST | XDR | 5.8068 | 5.8255 | 5.7955 | 5.7851 | 5.7883 |
Unde găsești cel mai bun curs din 18 septembrie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8359 | 4.8796 | 4.0817 | 4.1211 |
Alpha Bank | 4.7990 | 4.9190 | 4.0146 | 4.1858 |
Banca Feroviara | 4.7900 | 4.9400 | 4.0145 | 4.1845 |
Banca Romaneasca | 4.8090 | 4.9590 | 4.0399 | 4.2199 |
Banca Transilvania | 4.7900 | 4.9100 | 4.0150 | 4.2100 |
BCR | 4.7860 | 4.9310 | 4.0130 | 4.1930 |
BRD SocGen | 4.7850 | 4.9350 | 4.0170 | 4.1860 |
CEC | 4.8200 | 4.9000 | 4.0500 | 4.1500 |
Credit Agricole | 4.8100 | 4.9000 | 4.0600 | 4.1500 |
Credit Europe | 4.8300 | 4.9100 | 4.0400 | 4.1600 |
First Bank (Piraeus) | 4.8000 | 4.9100 | 4.0400 | 4.1500 |
IdeaBank | 4.8230 | 4.8870 | 4.0620 | 4.1360 |
ING | 4.7464 | 4.9402 | 4.0132 | 4.1770 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8055 | 4.8994 | 4.0515 | 4.1370 |
Libra Bank | 4.8150 | 4.9450 | 4.0450 | 4.1950 |
OTP Bank | 4.7900 | 4.9300 | 4.0150 | 4.1850 |
PatriaBank | 4.8170 | 4.9010 | 4.0365 | 4.1650 |
ProCreditBank | 4.7990 | 4.9165 | 4.0360 | 4.1680 |
Raiffeisen Bank | 4.7975 | 4.9211 | 4.0265 | 4.1665 |
UniCredit | 4.8000 | 4.9200 | 4.0184 | 4.1824 |