De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,2998 lei, joi, la 4,3181 lei, vineri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5311 lei, joi, la 4,5383 lei, vineri.
Cursul valutar BNR de azi, 19 iunie 2020
aluta | Simbol | 19.06.2020 | 18.06.2020 | 17.06.2020 | 16.06.2020 | 15.06.2020 | |
Euro | EUR | 4.8421 | 4.8394 | 4.8350 | 4.8360 | 4.8337 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3181 | 4.2998 | 4.3049 | 4.2689 | 4.2959 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5383 | 4.5311 | 4.5291 | 4.5059 | 4.5171 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3608 | 5.3759 | 5.3938 | 5.4006 | 5.3857 | |
gramul de aur | XAU | 240.0152 | 238.8513 | 237.4893 | 237.3394 | 236.8566 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9672 | 2.9592 | 2.9585 | 2.9593 | 2.9275 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4757 | 2.4743 | 2.4721 | 2.4726 | 2.4714 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1785 | 3.1776 | 3.1765 | 3.1481 | 3.1491 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1816 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1819 | 0.1804 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6494 | 0.6491 | 0.6485 | 0.6486 | 0.6483 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2669 | 0.2652 | 0.2656 | 0.2633 | 0.2657 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4008 | 1.4028 | 1.4034 | 1.3976 | 1.3908 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.0383 | 4.0189 | 4.0103 | 3.9752 | 4.0021 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2492 | 0.2495 | 0.2477 | 0.2496 | 0.2482 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4522 | 0.4544 | 0.4490 | 0.4486 | 0.4425 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0863 | 1.0864 | 1.0854 | 1.0918 | 1.0885 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0622 | 0.0620 | 0.0616 | 0.0612 | 0.0611 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4581 | 0.4601 | 0.4586 | 0.4600 | 0.4587 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6318 | 0.6264 | 0.6284 | 0.6261 | 0.6281 | |
DST | XDR | 5.9503 | 5.9343 | 5.9359 | 5.9076 | 5.9268 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 19 iunie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8222 | 4.8658 | 4.3029 | 4.3444 |
Alpha Bank | 4.7840 | 4.9540 | 4.2380 | 4.4061 |
Banca Feroviara | 4.7710 | 4.9210 | 4.2320 | 4.4020 |
Banca Romaneasca | 4.7937 | 4.9437 | 4.2592 | 4.4392 |
Banca Transilvania | 4.7750 | 4.9050 | 4.2300 | 4.4350 |
BCR | 4.7680 | 4.9130 | 4.2310 | 4.4110 |
BRD SocGen | 4.7650 | 4.9150 | 4.2270 | 4.4050 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.2600 | 4.3600 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 4.2700 | 4.3600 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 4.2600 | 4.3800 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.2600 | 4.3700 |
IdeaBank | 4.8080 | 4.8740 | 4.2840 | 4.3590 |
ING | 4.7476 | 4.9414 | 4.2389 | 4.4119 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7906 | 4.8843 | 4.2691 | 4.3570 |
Libra Bank | 4.8050 | 4.9350 | 4.2700 | 4.4200 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 4.2350 | 4.4050 |
PatriaBank | 4.8020 | 4.8860 | 4.2545 | 4.3825 |
ProCreditBank | 4.7820 | 4.8990 | 4.2490 | 4.3840 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.2297 | 4.4024 |
Sursa: banknews.ro