În schimb, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,1251 lei, luni, la 4,1189 lei, marți.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4,4812 lei, luni, la 4,4819, marți.
Cursul valutar BNR de azi, 28 iulie 2020
Valuta | Simbol | 28.07.2020 | 27.07.2020 | 24.07.2020 | 23.07.2020 | 22.07.2020 | |
Euro | EUR | 4.8335 | 4.8276 | 4.8340 | 4.8353 | 4.8401 | |
Dolarul SUA | USD | 4.1189 | 4.1251 | 4.1662 | 4.1734 | 4.1942 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4819 | 4.4812 | 4.5043 | 4.4994 | 4.4909 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3060 | 5.2972 | 5.3057 | 5.3100 | 5.3141 | |
gramul de aur | XAU | 256.1546 | 257.3676 | 253.5079 | 252.5882 | 250.2612 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9436 | 2.9389 | 2.9486 | 2.9771 | 2.9954 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4714 | 2.4683 | 2.4716 | 2.4722 | 2.4747 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.0793 | 3.0812 | 3.1032 | 3.1188 | 3.1161 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1843 | 0.1843 | 0.1840 | 0.1838 | 0.1833 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6494 | 0.6485 | 0.6494 | 0.6496 | 0.6502 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2581 | 0.2581 | 0.2605 | 0.2610 | 0.2623 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3976 | 1.3957 | 1.3918 | 1.3941 | 1.3825 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9117 | 3.9172 | 3.9178 | 3.8939 | 3.9197 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2444 | 0.2462 | 0.2463 | 0.2463 | 0.2490 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4519 | 0.4534 | 0.4518 | 0.4566 | 0.4582 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0984 | 1.0969 | 1.0961 | 1.0962 | 1.0918 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0572 | 0.0577 | 0.0583 | 0.0587 | 0.0592 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4700 | 0.4703 | 0.4702 | 0.4715 | 0.4718 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5955 | 0.6023 | 0.6082 | 0.6093 | 0.6141 | |
DST | XDR | 5.7884 | 5.7904 | 5.8227 | 5.8273 | 5.8477 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 28 iulie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8113 | 4.8548 | 4.1004 | 4.1400 |
Alpha Bank | 4.7730 | 4.8930 | 4.0444 | 4.2125 |
Banca Feroviara | 4.7600 | 4.9100 | 4.0320 | 4.2020 |
Banca Romaneasca | 4.7755 | 4.9255 | 4.0552 | 4.2352 |
Banca Transilvania | 4.7600 | 4.9000 | 4.0400 | 4.2400 |
BCR | 4.7590 | 4.9040 | 4.0370 | 4.2170 |
BRD SocGen | 4.7530 | 4.9030 | 4.0310 | 4.2010 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.0700 | 4.1700 |
Credit Agricole | 4.7800 | 4.8700 | 4.0700 | 4.1600 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8800 | 4.0600 | 4.1800 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.0700 | 4.1800 |
IdeaBank | 4.7950 | 4.8600 | 4.0870 | 4.1670 |
ING | 4.7374 | 4.9308 | 4.0380 | 4.2028 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7784 | 4.8693 | 4.0727 | 4.1561 |
Libra Bank | 4.7900 | 4.9200 | 4.0650 | 4.2150 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.0350 | 4.2050 |
PatriaBank | 4.7865 | 4.8705 | 4.0530 | 4.1810 |
ProCreditBank | 4.7745 | 4.8910 | 4.0600 | 4.1925 |
Raiffeisen Bank | 4.7710 | 4.8949 | 4.0529 | 4.1929 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.0358 | 4.2005 |
Sursa: banknews.ro