În schimb, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,1189 lei, marți, la 4,1151 lei, miercuri.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4,4819 lei, marți, la 4,4925, miercuri.

Cursul valutar BNR de azi, 29 iulie 2020

Valuta Simbol 29.07.2020 28.07.2020 27.07.2020 24.07.2020 23.07.2020
Euro EUR 4.8342 4.8335 4.8276 4.8340 4.8353
Dolarul SUA USD 4.1151 4.1189 4.1251 4.1662 4.1734
Francul elvetian CHF 4.4925 4.4819 4.4812 4.5043 4.4994
Lira sterlina GBP 5.3361 5.3060 5.2972 5.3057 5.3100
gramul de aur XAU 258.8486 256.1546 257.3676 253.5079 252.5882
Dolarul australian AUD 2.9535 2.9436 2.9389 2.9486 2.9771
Leva bulgareasca BGN 2.4717 2.4714 2.4683 2.4716 2.4722
Dolarul canadian CAD 3.0837 3.0793 3.0812 3.1032 3.1188
Coroana ceha CZK 0.1841 0.1843 0.1843 0.1840 0.1838
Coroana daneza DKK 0.6495 0.6494 0.6485 0.6494 0.6496
Lira egipteana EGP 0.2582 0.2581 0.2581 0.2605 0.2610
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3916 1.3976 1.3957 1.3918 1.3941
100 Yeni japonezi 100JPY 3.9212 3.9117 3.9172 3.9178 3.8939
Leul moldovenesc MDL 0.2446 0.2444 0.2462 0.2463 0.2463
Coroana norvegiana NOK 0.4532 0.4519 0.4534 0.4518 0.4566
Zlotul polonez PLN 1.0938 1.0984 1.0969 1.0961 1.0962
Rubla rusesca RUB 0.0568 0.0572 0.0577 0.0583 0.0587
Coroana suedeza SEK 0.4701 0.4700 0.4703 0.4702 0.4715
Lira turceasca TRY 0.5910 0.5955 0.6023 0.6082 0.6093
DST XDR 5.7903 5.7884 5.7904 5.8227 5.8273

Unde găsești cel mai bun curs valutar din 29 iulie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8128 4.8563 4.0951 4.1346
Alpha Bank 4.7740 4.8940 4.0341 4.2019
Banca Feroviara 4.7650 4.9150 4.0360 4.2060
Banca Romaneasca 4.7841 4.9341 4.0612 4.2412
Banca Transilvania 4.7700 4.9000 4.0250 4.2200
BCR 4.7620 4.9070 4.0320 4.2120
BRD SocGen 4.7600 4.9100 4.0370 4.2070
CEC 4.7900 4.8700 4.0600 4.1600
Credit Agricole 4.7900 4.8800 4.0800 4.1700
Credit Europe 4.8000 4.8800 4.0600 4.1800
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.0600 4.1700
IdeaBank 4.7970 4.8620 4.0740 4.1540
ING 4.7375 4.9309 4.0337 4.1983
Intesa Sanpaolo Bank 4.7808 4.8718 4.0727 4.1561
Libra Bank 4.7950 4.9250 4.0700 4.2200
OTP Bank 4.7600 4.9000 4.0350 4.2050
PatriaBank 4.7920 4.8760 4.0585 4.1865
ProCreditBank 4.7760 4.8925 4.0480 4.1810
Raiffeisen Bank 4.7720 4.8966 4.0446 4.1846
UniCredit 4.7700 4.8900 4.0355 4.2002

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News