De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,0790 lei, miercuri la 4,0940 lei, joi.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,4784 lei, miercuri, la 4,4952 lei, joi.
Curs valutar BNR de azi, 3 septembrie
Valuta | Simbol | 03.09.2020 | 02.09.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2020 | 28.08.2020 | |
Euro | EUR | 4.8442 | 4.8409 | 4.8393 | 4.8404 | 4.8387 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0940 | 4.0790 | 4.0395 | 4.0631 | 4.0672 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4952 | 4.4784 | 4.4703 | 4.4918 | 4.5001 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4435 | 5.4502 | 5.4301 | 5.4077 | 5.3997 | |
gramul de aur | XAU | 254.6004 | 258.1701 | 258.1765 | 256.7054 | 255.8289 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9888 | 2.9966 | 2.9832 | 2.9876 | 2.9757 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4768 | 2.4751 | 2.4743 | 2.4748 | 2.4740 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1289 | 3.1225 | 3.1064 | 3.1091 | 3.1123 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1842 | 0.1839 | 0.1847 | 0.1846 | 0.1845 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6511 | 0.6505 | 0.6502 | 0.6503 | 0.6500 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2594 | 0.2578 | 0.2552 | 0.2568 | 0.2563 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3540 | 1.3531 | 1.3617 | 1.3660 | 1.3607 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8496 | 3.8429 | 3.8202 | 3.8364 | 3.8519 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2457 | 0.2426 | 0.2460 | 0.2462 | 0.2462 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4610 | 0.4654 | 0.4639 | 0.4629 | 0.4615 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0959 | 1.0971 | 1.1011 | 1.1007 | 1.1005 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0544 | 0.0551 | 0.0548 | 0.0551 | 0.0546 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4688 | 0.4700 | 0.4678 | 0.4699 | 0.4709 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5502 | 0.5522 | 0.5479 | 0.5527 | 0.5557 | |
DST | XDR | 5.7934 | 5.7820 | 5.7481 | 5.7635 | 5.7656 |
Unde găsești cel mai bun curs din 3 septembrie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8236 | 4.8672 | 4.0790 | 4.1184 |
Alpha Bank | 4.7840 | 4.9040 | 4.0071 | 4.1777 |
Banca Feroviara | 4.7730 | 4.9230 | 4.0190 | 4.1890 |
Banca Romaneasca | 4.7935 | 4.9435 | 4.0426 | 4.2226 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9000 | 4.0150 | 4.2100 |
BCR | 4.7700 | 4.9150 | 4.0160 | 4.1960 |
BRD SocGen | 4.7680 | 4.9180 | 4.0200 | 4.1890 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.0500 | 4.1500 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 4.0600 | 4.1500 |
Credit Europe | 4.8100 | 4.8900 | 4.0400 | 4.1600 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.0400 | 4.1600 |
IdeaBank | 4.8060 | 4.8720 | 4.0560 | 4.1360 |
ING | 4.7496 | 4.9434 | 4.0156 | 4.1795 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7906 | 4.8843 | 4.0570 | 4.1425 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.0500 | 4.2000 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 4.0050 | 4.1750 |
PatriaBank | 4.8010 | 4.8850 | 4.0390 | 4.1670 |
ProCreditBank | 4.7830 | 4.9020 | 4.0270 | 4.1610 |
Raiffeisen Bank | 4.7825 | 4.9065 | 4.0259 | 4.1659 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.0178 | 4.1818 |
Sursa: banknews.ro