Precedentul maxim istoric, de 4,8448 lei/euro, fusese înregistat pe 17 martie 2020.
În schimb, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,0940 lei, joi, la 4,0915 lei, vineri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,4952 lei, joi, la 4,4940 lei, vineri.
Curs valutar BNR de azi, 3 septembrie
Valuta | Simbol | 04.09.2020 | 03.09.2020 | 02.09.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2020 | |
Euro | EUR | 4.8492 | 4.8442 | 4.8409 | 4.8393 | 4.8404 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0915 | 4.0940 | 4.0790 | 4.0395 | 4.0631 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4940 | 4.4952 | 4.4784 | 4.4703 | 4.4918 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4424 | 5.4435 | 5.4502 | 5.4301 | 5.4077 | |
gramul de aur | XAU | 255.1851 | 254.6004 | 258.1701 | 258.1765 | 256.7054 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9837 | 2.9888 | 2.9966 | 2.9832 | 2.9876 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4793 | 2.4768 | 2.4751 | 2.4743 | 2.4748 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1254 | 3.1289 | 3.1225 | 3.1064 | 3.1091 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1835 | 0.1842 | 0.1839 | 0.1847 | 0.1846 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6517 | 0.6511 | 0.6505 | 0.6502 | 0.6503 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2588 | 0.2594 | 0.2578 | 0.2552 | 0.2568 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3486 | 1.3540 | 1.3531 | 1.3617 | 1.3660 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8525 | 3.8496 | 3.8429 | 3.8202 | 3.8364 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2473 | 0.2457 | 0.2426 | 0.2460 | 0.2462 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4602 | 0.4610 | 0.4654 | 0.4639 | 0.4629 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0893 | 1.0959 | 1.0971 | 1.1011 | 1.1007 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0545 | 0.0544 | 0.0551 | 0.0548 | 0.0551 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4680 | 0.4688 | 0.4700 | 0.4678 | 0.4699 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5501 | 0.5502 | 0.5522 | 0.5479 | 0.5527 | |
DST | XDR | 5.7936 | 5.7934 | 5.7820 | 5.7481 | 5.7635 |
Unde găsești cel mai bun curs din 4 septembrie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8271 | 4.8708 | 4.0724 | 4.1117 |
Alpha Bank | 4.7890 | 4.9090 | 4.0103 | 4.1802 |
Banca Feroviara | 4.7790 | 4.9290 | 4.0100 | 4.1800 |
Banca Romaneasca | 4.7992 | 4.9492 | 4.0329 | 4.2129 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9000 | 4.0050 | 4.2000 |
BCR | 4.7760 | 4.9210 | 4.0050 | 4.1850 |
BRD SocGen | 4.7740 | 4.9240 | 4.0080 | 4.1760 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.0400 | 4.1400 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 4.0400 | 4.1300 |
Credit Europe | 4.8100 | 4.8900 | 4.0300 | 4.1500 |
First Bank (Piraeus) | 4.7900 | 4.9000 | 4.0300 | 4.1400 |
IdeaBank | 4.8100 | 4.8760 | 4.0470 | 4.1270 |
ING | 4.7520 | 4.9460 | 4.0098 | 4.1734 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7956 | 4.8894 | 4.0456 | 4.1310 |
Libra Bank | 4.8050 | 4.9350 | 4.0400 | 4.1900 |
OTP Bank | 4.7800 | 4.9200 | 4.0050 | 4.1750 |
PatriaBank | 4.8080 | 4.8920 | 4.0285 | 4.1565 |
ProCreditBank | 4.7900 | 4.9075 | 4.0230 | 4.1570 |
Raiffeisen Bank | 4.7873 | 4.9111 | 4.0209 | 4.1609 |
UniCredit | 4.7900 | 4.9100 | 4.0115 | 4.1752 |
Sursa: banknews.ro