De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,2843 lei, luni, la 4,2964 lei, marți.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5467 lei, luni, la 4,5479 lei, marți.

Cursul valutar BNR de azi, 7 iulie 2020

Valuta Simbol 07.07.2020 06.07.2020 03.07.2020 02.07.2020 01.07.2020
Euro EUR 4.8397 4.8365 4.8378 4.8319 4.8372
Dolarul SUA USD 4.2964 4.2843 4.3085 4.2813 4.3114
Francul elvetian CHF 4.5479 4.5467 4.5522 4.5376 4.5490
Lira sterlina GBP 5.3548 5.3551 5.3598 5.3578 5.3459
gramul de aur XAU 245.3126 244.6054 245.7662 243.8935 247.9207
Dolarul australian AUD 2.9748 2.9826 2.9856 2.9652 2.9757
Leva bulgareasca BGN 2.4745 2.4728 2.4735 2.4705 2.4732
Dolarul canadian CAD 3.1643 3.1614 3.1736 3.1489 3.1785
Coroana ceha CZK 0.1812 0.1811 0.1815 0.1816 0.1815
Coroana daneza DKK 0.6494 0.6490 0.6492 0.6485 0.6491
Lira egipteana EGP 0.2682 0.2673 0.2673 0.2655 0.2666
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3676 1.3703 1.3768 1.3722 1.3673
100 Yeni japonezi 100JPY 3.9859 3.9818 4.0080 3.9852 4.0106
Leul moldovenesc MDL 0.2475 0.2494 0.2489 0.2510 0.2508
Coroana norvegiana NOK 0.4539 0.4550 0.4522 0.4528 0.4505
Zlotul polonez PLN 1.0825 1.0812 1.0821 1.0818 1.0857
Rubla rusesca RUB 0.0595 0.0595 0.0607 0.0609 0.0607
Coroana suedeza SEK 0.4623 0.4612 0.4623 0.4625 0.4621
Lira turceasca TRY 0.6255 0.6235 0.6284 0.6242 0.6307
DST XDR 5.9310 5.9202 5.9385 5.9137 5.9398

Unde găsim cel mai bun curs din 7 iulie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8192 4.8627 4.2762 4.3174
Alpha Bank 4.7790 4.8990 4.2116 4.3791
Banca Feroviara 4.7690 4.9190 4.1945 4.3645
Banca Romaneasca 4.7888 4.9388 4.2208 4.4008
Banca Transilvania 4.7700 4.9000 4.2050 4.4100
BCR 4.7660 4.9110 4.2030 4.3830
BRD SocGen 4.7640 4.9140 4.1940 4.3710
CEC 4.7900 4.8700 4.2200 4.3200
Credit Agricole 4.7900 4.8800 4.2400 4.3300
Credit Europe 4.8000 4.8800 4.2200 4.3400
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.2400 4.3500
IdeaBank 4.8040 4.8640 4.2550 4.3300
ING 4.7419 4.9355 4.2079 4.3797
Intesa Sanpaolo Bank 4.7858 4.8768 4.2317 4.3168
Libra Bank 4.8000 4.9300 4.2300 4.3800
OTP Bank 4.7700 4.9100 4.2150 4.3850
PatriaBank 4.7965 4.8805 4.2160 4.3440
ProCreditBank 4.7800 4.8960 4.2140 4.3475
UniCredit 4.7800 4.9000 4.1955 4.3667

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News