Curs valutar BNR 21 mai 2019
1 Euro EUR 4,7627 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2726 lei
1 Dolar australian AUD 2,9388 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4352 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1818 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2298 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1847 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6377 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2506 lei
1 Liră sterlină GBP 5,4233 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4561 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8773 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2380 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4862 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1057 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0662 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4419 lei
1 Liră turcească TRY 0,7056 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2960 lei
1 Real brazilian BRL 1,0429 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6184 lei
1 Rupia indiană INR 0,0612 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3575 lei
1 Peso mexican MXN 0,2237 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7793 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1637 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1632 lei
1 Kuna croată HRK 0,6413 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1339 lei
1 Gram de aur XAU 175,2584 lei
1 DST XDR 5,8874 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 21 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7494 | 4.7779 | 4.2522 | 4.2863 |
Alpha Bank | 4.7350 | 4.7850 | 4.2293 | 4.3072 |
Banca Feroviara | 4.7300 | 4.8000 | 4.2030 | 4.3330 |
Banca Romaneasca | 4.7332 | 4.8002 | 4.2399 | 4.2969 |
Banca Transilvania | 4.7130 | 4.8130 | 4.2101 | 4.3384 |
Bank Leumi | 4.7210 | 4.8015 | 4.2232 | 4.3132 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1800 | 4.3600 |
BRD SocGen | 4.6860 | 4.8340 | 4.1770 | 4.3530 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.2100 | 4.3100 |
Credit Agricole | 4.7200 | 4.8100 | 4.2200 | 4.3100 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.2100 | 4.3300 |
GarantiBank | 4.7238 | 4.8038 | 4.2339 | 4.3142 |
IdeaBank | 4.7350 | 4.7900 | 4.2350 | 4.3130 |
ING | 4.6967 | 4.8301 | 4.1915 | 4.3451 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7113 | 4.8015 | 4.2193 | 4.3042 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.2050 | 4.3250 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1820 | 4.3580 |
PatriaBank | 4.7180 | 4.8020 | 4.2045 | 4.3325 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.2100 | 4.3200 |
ProCreditBank | 4.7100 | 4.8160 | 4.2140 | 4.3360 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.2030 | 4.3430 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1818 | 4.3525 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și…
Avertisment dur de la BNR: prețurile vor crește, inflația va ajunge la 4,2% în acest an
Câte cireșe costă un euro sau un dolar? Curs valutar inedit afișat de o bancă din România