În schimb, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,3983 lei, marți, la 4,4133 lei, miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5607 lei, marți, la 4,5646 lei, miercuri.
Curs valutar BNR din 1 aprilie 2020
Valuta | Simbol | 01.04.2020 | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 27.03.2020 | 26.03.2020 | |
Euro | EUR | 4.8246 | 4.8254 | 4.8297 | 4.8332 | 4.8345 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4133 | 4.3983 | 4.3637 | 4.3890 | 4.4143 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5646 | 4.5607 | 4.5656 | 4.5616 | 4.5454 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4549 | 5.4230 | 5.4096 | 5.3759 | 5.2732 | |
gramul de aur | XAU | 226.3166 | 227.3269 | 227.5171 | 228.9056 | 229.2882 | |
Dolarul australian | AUD | 2.6776 | 2.6973 | 2.6826 | 2.6686 | 2.6396 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4668 | 2.4672 | 2.4694 | 2.4712 | 2.4718 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.0976 | 3.0901 | 3.0950 | 3.1169 | 3.1262 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1764 | 0.1766 | 0.1772 | 0.1776 | 0.1754 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6462 | 0.6461 | 0.6468 | 0.6477 | 0.6473 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2802 | 0.2793 | 0.2766 | 0.2787 | 0.2803 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3206 | 1.3462 | 1.3503 | 1.3656 | 1.3590 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1005 | 4.0553 | 4.0487 | 4.0357 | 4.0160 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2417 | 0.2399 | 0.2426 | 0.2444 | 0.2484 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4242 | 0.4191 | 0.4112 | 0.4163 | 0.4156 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0549 | 1.0614 | 1.0650 | 1.0656 | 1.0559 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0559 | 0.0562 | 0.0549 | 0.0563 | 0.0565 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4407 | 0.4358 | 0.4370 | 0.4398 | 0.4388 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6632 | 0.6692 | 0.6698 | 0.6816 | 0.6860 | |
DST | XDR | 6.0259 | 6.0073 | 5.9824 | 5.9979 | 6.0064 |
Unde găsești cel mai bun curs din 1 aprilie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.8155 | 4.8522 | 4.3907 | 4.4331 |
Alpha Bank | 4.7730 | 4.9430 | 4.3263 | 4.4954 |
Banca Feroviara | 4.7640 | 4.9140 | 4.3015 | 4.4715 |
Banca Romaneasca | 4.7840 | 4.9340 | 4.3258 | 4.5058 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3100 | 4.5300 |
Bank Leumi | 4.7850 | 4.8872 | 4.2920 | 4.4781 |
BCR | 4.7600 | 4.9050 | 4.3220 | 4.5020 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 4.2950 | 4.4760 |
CEC | 4.7800 | 4.8600 | 4.3600 | 4.4600 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.3700 | 4.4600 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 4.3300 | 4.4500 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.3600 | 4.4700 |
GarantiBank | 4.7934 | 4.8734 | 4.3716 | 4.4534 |
IdeaBank | 4.7880 | 4.9030 | 4.3630 | 4.4930 |
ING | 4.7659 | 4.9013 | 4.3324 | 4.4912 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7659 | 4.8868 | 4.3435 | 4.4599 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.3400 | 4.4900 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3450 | 4.5150 |
PatriaBank | 4.7935 | 4.8775 | 4.3225 | 4.4505 |
ProCreditBank | 4.7740 | 4.8920 | 4.3490 | 4.4860 |
Raiffeisen Bank | 4.7698 | 4.8948 | 4.3341 | 4.4741 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3078 | 4.4836 |
Sursa: banknews.ro
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!