De asemenea, leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,2935 lei, marți, la 4,2555 lei, miercuri.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,5008 lei, marți, la 4,4951 lei, miercuri.

Curs valutar BNR din 10 iunie 2020

Valuta Simbol 10.06.2020 09.06.2020 05.06.2020 04.06.2020 03.06.2020
Euro EUR 4.8338 4.8377 4.8393 4.8387 4.8398
Dolarul SUA USD 4.2555 4.2935 4.2695 4.3203 4.3112
Francul elvetian CHF 4.4951 4.5008 4.4587 4.5005 4.4819
Lira sterlina GBP 5.4251 5.4253 5.3923 5.4094 5.4325
gramul de aur XAU 235.2064 235.8418 234.5040 237.1382 238.2284
Dolarul australian AUD 2.9736 2.9658 2.9792 2.9737 2.9780
Leva bulgareasca BGN 2.4715 2.4735 2.4743 2.4740 2.4745
Dolarul canadian CAD 3.1742 3.1843 3.1647 3.1952 3.1924
Coroana ceha CZK 0.1815 0.1812 0.1817 0.1808 0.1821
Coroana daneza DKK 0.6485 0.6489 0.6491 0.6490 0.6493
Lira egipteana EGP 0.2630 0.2651 0.2630 0.2667 0.2681
100 Forinti maghiari 100HUF 1.4062 1.4035 1.4046 1.3998 1.3998
100 Yeni japonezi 100JPY 3.9641 3.9794 3.9069 3.9642 3.9648
Leul moldovenesc MDL 0.2478 0.2459 0.2484 0.2477 0.2477
Coroana norvegiana NOK 0.4586 0.4583 0.4582 0.4551 0.4555
Zlotul polonez PLN 1.0828 1.0894 1.0868 1.0866 1.1018
Rubla rusesca RUB 0.0618 0.0623 0.0621 0.0625 0.0631
Coroana suedeza SEK 0.4626 0.4627 0.4645 0.4629 0.4640
Lira turceasca TRY 0.6268 0.6317 0.6324 0.6384 0.6393
DST XDR 5.8989 5.9278 5.8993 5.9417 5.9390

Unde găsim cel mai bun curs valutar din 10 iunie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8126 4.8561 4.2361 4.2769
Alpha Bank 4.7720 4.9420 4.1707 4.3366
Banca Feroviara 4.7630 4.9130 4.1685 4.3385
Banca Romaneasca 4.7808 4.9308 4.1936 4.3736
Banca Transilvania 4.7700 4.9000 4.1700 4.3700
BCR 4.7610 4.9060 4.1660 4.3460
BRD SocGen 4.7570 4.9070 4.1640 4.3390
CEC 4.7900 4.8700 4.2000 4.3000
Credit Agricole 4.7850 4.8750 4.2100 4.3000
Credit Europe 4.8000 4.8900 4.2000 4.3200
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.1900 4.3100
IdeaBank 4.8010 4.8670 4.2190 4.2940
ING 4.7368 4.9302 4.1705 4.3407
Intesa Sanpaolo Bank 4.7808 4.8718 4.2063 4.2912
Libra Bank 4.7950 4.9250 4.2050 4.3550
OTP Bank 4.7600 4.9000 4.1750 4.3450
PatriaBank 4.7905 4.8745 4.1880 4.3160
ProCreditBank 4.7750 4.8910 4.1860 4.3200
UniCredit 4.7700 4.8900 4.1658 4.3358

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News