În schimb, dolarul american s-a apreciat în raport cu moneda națională. Astfel, BNR a anunțat, miercuri, un curs de referință de 4.2539 lei/dolar, față de 4.2433 lei/dolar cât a fost cotația de marți.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4.5424 lei/franc elvețian, marți, la valoarea de
4.5447 lei/franc elvețian, miercuri.

Curs valutar BNR din 11 martie 2020

Valuta Simbol 11.03.2020 10.03.2020 09.03.2020 06.03.2020 05.03.2020
Euro EUR 4.8167 4.8170 4.8184 4.8110 4.8086
Dolarul SUA USD 4.2539 4.2433 4.2182 4.2534 4.3072
Francul elvetian CHF 4.5447 4.5424 4.5506 4.5385 4.5170
Lira sterlina GBP 5.5035 5.5361 5.5238 5.5299 5.5639
gramul de aur XAU 227.4536 226.6269 227.4317 230.2997 227.8001
Dolarul australian AUD 2.7760 2.7811 2.7874 2.8254 2.8532
Leva bulgareasca BGN 2.4627 2.4629 2.4636 2.4598 2.4586
Dolarul canadian CAD 3.1080 3.1074 3.0958 3.1719 3.2118
Coroana ceha CZK 0.1873 0.1884 0.1886 0.1889 0.1899
Coroana daneza DKK 0.6445 0.6447 0.6448 0.6441 0.6435
Lira egipteana EGP 0.2706 0.2701 0.2685 0.2720 0.2756
100 Forinti maghiari 100HUF 1.4374 1.4332 1.4344 1.4263 1.4313
100 Yeni japonezi 100JPY 4.0490 4.0438 4.1218 4.0401 4.0273
Leul moldovenesc MDL 0.2443 0.2424 0.2440 0.2469 0.2472
Coroana norvegiana NOK 0.4445 0.4480 0.4426 0.4595 0.4645
Zlotul polonez PLN 1.1154 1.1152 1.1163 1.1174 1.1177
Rubla rusesca RUB 0.0595 0.0598 0.0565 0.0626 0.0649
Coroana suedeza SEK 0.4489 0.4485 0.4500 0.4533 0.4546
Lira turceasca TRY 0.6896 0.6928 0.6925 0.6980 0.7070
DST XDR 5.9183 5.9122 5.9033 5.9187 5.9578

Unde găsești cel mai bun curs valutar din 11 martie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
Akcenta 4.8044 4.8334 4.2340 4.2680
Alpha Bank 4.7880 4.8480 4.2147 4.3005
Banca Feroviara 4.7920 4.8620 4.1775 4.3075
Banca Romaneasca 4.7930 4.8600 4.2306 4.2876
Banca Transilvania 4.7500 4.8800 4.1800 4.3500
Bank Leumi 4.7798 4.8620 4.2035 4.2933
BCR 4.7480 4.8930 4.1720 4.3520
BRD SocGen 4.7480 4.8980 4.1580 4.3330
CEC 4.7800 4.8600 4.1900 4.2900
Credit Agricole 4.7750 4.8650 4.2100 4.3000
Credit Europe 4.7900 4.8700 4.1900 4.3100
First Bank (Piraeus) 4.7600 4.8700 4.2000 4.3100
GarantiBank 4.7770 4.8570 4.2143 4.2934
IdeaBank 4.7900 4.8450 4.2170 4.3040
ING 4.7516 4.8866 4.1768 4.3300
Intesa Sanpaolo Bank 4.7709 4.8617 4.2019 4.2867
Libra Bank 4.7650 4.8850 4.2000 4.3200
OTP Bank 4.7500 4.8900 4.1650 4.3350
PatriaBank 4.7805 4.8645 4.1815 4.3095
ProCreditBank 4.7640 4.8750 4.1940 4.3210
Raiffeisen Bank 4.7584 4.8827 4.1896 4.3296
UniCredit 4.7600 4.8800 4.1563 4.3259

Sursa: banknews.ro

La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!
 

Urmărește-ne pe Google News