În schimb, dolarul american s-a apreciat în raport cu moneda națională. Astfel, BNR a anunțat, joi, un curs de referință de 4.3790 lei/dolar, față de 4.3661 lei/dolar cât a fost cotația de miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4.4797 lei/franc elvețian, miercuri, la valoarea de
4.4812 lei/franc elvețian, joi.
Curs valutar BNR din 13 februarie 2020
Valuta | Simbol | 13.02.2020 | 12.02.2020 | 11.02.2020 | 10.02.2020 | 07.02.2020 | |
Euro | EUR | 4.7646 | 4.7662 | 4.7696 | 4.7668 | 4.7642 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3790 | 4.3661 | 4.3692 | 4.3528 | 4.3499 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4812 | 4.4797 | 4.4712 | 4.4529 | 4.4561 | |
Lira sterlina | GBP | 5.6853 | 5.6680 | 5.6458 | 5.6255 | 5.6225 | |
gramul de aur | XAU | 221.6110 | 219.9792 | 220.2258 | 220.1570 | 219.3768 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9459 | 2.9435 | 2.9302 | 2.9146 | 2.9042 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4361 | 2.4370 | 2.4386 | 2.4373 | 2.4359 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.3032 | 3.2896 | 3.2868 | 3.2749 | 3.2686 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1915 | 0.1913 | 0.1913 | 0.1906 | 0.1902 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6376 | 0.6379 | 0.6383 | 0.6379 | 0.6375 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2793 | 0.2783 | 0.2787 | 0.2776 | 0.2760 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4056 | 1.4069 | 1.4112 | 1.4114 | 1.4061 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9921 | 3.9708 | 3.9758 | 3.9656 | 3.9622 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2471 | 0.2478 | 0.2482 | 0.2491 | 0.2485 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4729 | 0.4737 | 0.4719 | 0.4708 | 0.4687 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1185 | 1.1190 | 1.1193 | 1.1177 | 1.1155 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0688 | 0.0691 | 0.0685 | 0.0682 | 0.0682 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4545 | 0.4537 | 0.4525 | 0.4506 | 0.4510 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7227 | 0.7222 | 0.7225 | 0.7250 | 0.7261 | |
DST | XDR | 5.9951 | 5.9835 | 5.9853 | 5.9689 | 5.9635 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar din 13 februarie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7506 | 4.7792 | 4.3642 | 4.3992 |
Alpha Bank | 4.7370 | 4.7970 | 4.3395 | 4.4285 |
Banca Feroviara | 4.7370 | 4.8070 | 4.3170 | 4.4470 |
Banca Romaneasca | 4.7395 | 4.8065 | 4.3576 | 4.4146 |
Banca Transilvania | 4.6950 | 4.8200 | 4.3100 | 4.4700 |
Bank Leumi | 4.7242 | 4.8057 | 4.3364 | 4.4289 |
BCR | 4.6940 | 4.8390 | 4.2970 | 4.4770 |
BRD SocGen | 4.6930 | 4.8410 | 4.2950 | 4.4760 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.3300 | 4.4300 |
Credit Agricole | 4.7200 | 4.8100 | 4.3400 | 4.4300 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.3300 | 4.4500 |
First Bank (Piraeus) | 4.7100 | 4.8200 | 4.3300 | 4.4400 |
GarantiBank | 4.7247 | 4.8047 | 4.3414 | 4.4237 |
IdeaBank | 4.7340 | 4.7890 | 4.3400 | 4.4160 |
ING | 4.6978 | 4.8312 | 4.2983 | 4.4559 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7123 | 4.8065 | 4.3300 | 4.4198 |
Libra Bank | 4.7100 | 4.8300 | 4.3300 | 4.4500 |
OTP Bank | 4.6900 | 4.8300 | 4.2950 | 4.4650 |
PatriaBank | 4.7245 | 4.8085 | 4.3210 | 4.4490 |
ProCreditBank | 4.7110 | 4.8175 | 4.3165 | 4.4415 |
Raiffeisen Bank | 4.7030 | 4.8266 | 4.3081 | 4.4481 |
UniCredit | 4.7100 | 4.8300 | 4.3005 | 4.4760 |
Sursa: banknews.ro