Și dolarul american s-a apreciat în raport cu moneda națională. Astfel, BNR a anunțat, vineri, un curs de referință de 4.4000 lei/dolar, față de 4.3790 lei/dolar, cât a fost cotația de joi.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4.4812 lei/franc elvețian, joi, la valoarea de
4.4840 lei/franc elvețian, vineri.
Curs valutar BNR din 14 februarie 2020
Valuta | Simbol | 14.02.2020 | 13.02.2020 | 12.02.2020 | 11.02.2020 | 10.02.2020 | |
Euro | EUR | 4.7694 | 4.7646 | 4.7662 | 4.7696 | 4.7668 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4000 | 4.3790 | 4.3661 | 4.3692 | 4.3528 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4840 | 4.4812 | 4.4797 | 4.4712 | 4.4529 | |
Lira sterlina | GBP | 5.7297 | 5.6853 | 5.6680 | 5.6458 | 5.6255 | |
gramul de aur | XAU | 222.8755 | 221.6110 | 219.9792 | 220.2258 | 220.1570 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9555 | 2.9459 | 2.9435 | 2.9302 | 2.9146 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4386 | 2.4361 | 2.4370 | 2.4386 | 2.4373 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.3226 | 3.3032 | 3.2896 | 3.2868 | 3.2749 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1924 | 0.1915 | 0.1913 | 0.1913 | 0.1906 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6383 | 0.6376 | 0.6379 | 0.6383 | 0.6379 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2803 | 0.2793 | 0.2783 | 0.2787 | 0.2776 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4239 | 1.4056 | 1.4069 | 1.4112 | 1.4114 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.0071 | 3.9921 | 3.9708 | 3.9758 | 3.9656 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2480 | 0.2471 | 0.2478 | 0.2482 | 0.2491 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4750 | 0.4729 | 0.4737 | 0.4719 | 0.4708 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1241 | 1.1185 | 1.1190 | 1.1193 | 1.1177 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0693 | 0.0688 | 0.0691 | 0.0685 | 0.0682 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4538 | 0.4545 | 0.4537 | 0.4525 | 0.4506 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7284 | 0.7227 | 0.7222 | 0.7225 | 0.7250 | |
DST | XDR | 6.0177 | 5.9951 | 5.9835 | 5.9853 | 5.9689 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar din 14 februarie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7551 | 4.7837 | 4.3806 | 4.4157 |
Alpha Bank | 4.7350 | 4.7950 | 4.3512 | 4.4410 |
Banca Feroviara | 4.7370 | 4.8070 | 4.3320 | 4.4620 |
Banca Romaneasca | 4.7384 | 4.8054 | 4.3697 | 4.4267 |
Banca Transilvania | 4.6900 | 4.8200 | 4.3200 | 4.4900 |
Bank Leumi | 4.7223 | 4.8037 | 4.3490 | 4.4425 |
BCR | 4.6930 | 4.8380 | 4.3100 | 4.4900 |
BRD SocGen | 4.6910 | 4.8390 | 4.3050 | 4.4860 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.3400 | 4.4400 |
Credit Agricole | 4.7200 | 4.8100 | 4.3500 | 4.4400 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.3400 | 4.4600 |
First Bank (Piraeus) | 4.7100 | 4.8200 | 4.3400 | 4.4500 |
GarantiBank | 4.7293 | 4.8093 | 4.3596 | 4.4422 |
IdeaBank | 4.7380 | 4.7930 | 4.3580 | 4.4340 |
ING | 4.6975 | 4.8309 | 4.3112 | 4.4692 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7113 | 4.8055 | 4.3449 | 4.4348 |
Libra Bank | 4.7100 | 4.8300 | 4.3400 | 4.4600 |
OTP Bank | 4.6900 | 4.8300 | 4.3050 | 4.4750 |
PatriaBank | 4.7235 | 4.8075 | 4.3330 | 4.4610 |
ProCreditBank | 4.7135 | 4.8200 | 4.3335 | 4.4590 |
Raiffeisen Bank | 4.7075 | 4.8311 | 4.3263 | 4.4663 |
UniCredit | 4.7100 | 4.8300 | 4.3134 | 4.4894 |
Sursa: banknews.ro