Leul a avut o zi proastă în faţa francului elveţian, cotat la 4,4309 lei, faţă de cotaţia de 4,4192 de lei/franc din şedinţa precedentă.
De asemenea, leul s-a întărit faţă de lira sterlină, care a fost cotată de BNR la 5,5717 lei, faţă de 5,5821 de lei în şedinţa precedentă.
Curs valutar BNR din 14 ianuarie 2020
Valuta | Simbol | 14.01.2020 | 13.01.2020 | 10.01.2020 | 09.01.2020 | 08.01.2020 | |
Euro | EUR | 4.7794 | 4.7791 | 4.7795 | 4.7774 | 4.7776 | |
Dolarul SUA | USD | 4.2928 | 4.2993 | 4.3088 | 4.3001 | 4.2923 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4309 | 4.4192 | 4.4175 | 4.4160 | 4.4161 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5717 | 5.5821 | 5.6279 | 5.6063 | 5.6356 | |
gramul de aur | XAU | 213.2826 | 214.3755 | 214.5417 | 214.0005 | 218.2474 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9600 | 2.9647 | 2.9624 | 2.9507 | 2.9483 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4436 | 2.4435 | 2.4437 | 2.4426 | 2.4427 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2847 | 3.2917 | 3.2956 | 3.2950 | 3.2993 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1896 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1891 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6395 | 0.6395 | 0.6395 | 0.6393 | 0.6393 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2706 | 0.2701 | 0.2694 | 0.2695 | 0.2667 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4342 | 1.4266 | 1.4320 | 1.4385 | 1.4430 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9011 | 3.9126 | 3.9300 | 3.9299 | 3.9530 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2474 | 0.2486 | 0.2494 | 0.2491 | 0.2486 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4824 | 0.4822 | 0.4841 | 0.4842 | 0.4844 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1319 | 1.1271 | 1.1253 | 1.1252 | 1.1259 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0700 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0693 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4537 | 0.4512 | 0.4530 | 0.4540 | 0.4543 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7287 | 0.7337 | 0.7341 | 0.7315 | 0.7206 | |
DST | XDR | 5.9266 | 5.9325 | 5.9430 | 5.9329 | 5.9317 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar din 14 ianuarie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7656 | 4.7942 | 4.2794 | 4.3138 |
Alpha Bank | 4.7500 | 4.8100 | 4.2522 | 4.3394 |
Banca Feroviara | 4.7490 | 4.8190 | 4.2250 | 4.3550 |
Banca Romaneasca | 4.7512 | 4.8182 | 4.2611 | 4.3181 |
Banca Transilvania | 4.7050 | 4.8300 | 4.2200 | 4.3800 |
Bank Leumi | 4.7368 | 4.8183 | 4.2436 | 4.3335 |
BCR | 4.7060 | 4.8510 | 4.2000 | 4.3800 |
BRD SocGen | 4.7040 | 4.8520 | 4.2010 | 4.3770 |
CEC | 4.7300 | 4.8100 | 4.2400 | 4.3400 |
Credit Agricole | 4.7300 | 4.8200 | 4.2400 | 4.3300 |
Credit Europe | 4.7400 | 4.8200 | 4.2300 | 4.3500 |
First Bank (Piraeus) | 4.7200 | 4.8300 | 4.2400 | 4.3500 |
GarantiBank | 4.7393 | 4.8193 | 4.2546 | 4.3351 |
IdeaBank | 4.7480 | 4.8030 | 4.2560 | 4.3320 |
ING | 4.7131 | 4.8469 | 4.2197 | 4.3743 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7287 | 4.8190 | 4.2416 | 4.3268 |
Libra Bank | 4.7200 | 4.8400 | 4.2400 | 4.3600 |
OTP Bank | 4.7100 | 4.8500 | 4.2150 | 4.3850 |
PatriaBank | 4.7365 | 4.8205 | 4.2255 | 4.3535 |
ProCreditBank | 4.7260 | 4.8320 | 4.2350 | 4.3590 |
Raiffeisen Bank | 4.7172 | 4.8418 | 4.2236 | 4.3636 |
UniCredit | 4.7200 | 4.8400 | 4.2033 | 4.3749 |
Sursa: banknews.ro
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro