De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a fost cotat la 4,4215 lei, miercuri, față de 4,4150 lei, marți.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5831 lei, marți, la 4,5883 lei, miercuri.
Curs valutar BNR din 10 aprilie 2020
Valuta | Simbol | 15.04.2020 | 14.04.2020 | 13.04.2020 | 10.04.2020 | 09.04.2020 | |
Euro | EUR | 4.8345 | 4.8327 | 4.8297 | 4.8277 | 4.8278 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4215 | 4.4150 | 4.4155 | 4.4115 | 4.4355 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5883 | 4.5831 | 4.5708 | 4.5706 | 4.5746 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5327 | 5.5399 | 5.5222 | 5.5048 | 5.5115 | |
gramul de aur | XAU | 243.8895 | 244.2835 | 239.9160 | 239.8384 | 237.0045 | |
Dolarul australian | AUD | 2.8012 | 2.8195 | 2.8036 | 2.8005 | 2.7631 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4718 | 2.4709 | 2.4694 | 2.4684 | 2.4684 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1535 | 3.1760 | 3.1634 | 3.1617 | 3.1585 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1795 | 0.1799 | 0.1789 | 0.1788 | 0.1794 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6476 | 0.6475 | 0.6469 | 0.6466 | 0.6467 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2800 | 0.2803 | 0.2804 | 0.2795 | 0.2816 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3768 | 1.3717 | 1.3662 | 1.3678 | 1.3621 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1181 | 4.1086 | 4.0907 | 4.0683 | 4.0758 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2475 | 0.2474 | 0.2443 | 0.2433 | 0.2398 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4220 | 0.4288 | 0.4301 | 0.4319 | 0.4346 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0647 | 1.0618 | 1.0586 | 1.0621 | 1.0616 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0597 | 0.0601 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0598 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4420 | 0.4433 | 0.4436 | 0.4444 | 0.4421 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6448 | 0.6515 | 0.6543 | 0.6575 | 0.6595 | |
DST | XDR | 6.0478 | 6.0422 | 6.0380 | 6.0323 | 6.0485 |
Unde găsim cel mai bun curs din 15 aprilie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8161 | 4.8548 | 4.4017 | 4.4441 |
Alpha Bank | 4.7800 | 4.9500 | 4.3298 | 4.4997 |
Banca Feroviara | 4.7650 | 4.9150 | 4.3245 | 4.4945 |
Banca Romaneasca | 4.7848 | 4.9348 | 4.3489 | 4.5289 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3200 | 4.5300 |
Bank Leumi | 4.7831 | 4.8853 | 4.3273 | 4.5122 |
BCR | 4.7630 | 4.9080 | 4.3320 | 4.5120 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 4.3170 | 4.4980 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.3500 | 4.4500 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.3600 | 4.4500 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.3500 | 4.4700 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.3600 | 4.4700 |
GarantiBank | 4.7966 | 4.8766 | 4.3840 | 4.4661 |
IdeaBank | 4.7940 | 4.8710 | 4.3780 | 4.4680 |
ING | 4.7379 | 4.9313 | 4.3229 | 4.4993 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7805 | 4.8768 | 4.3536 | 4.4449 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.3600 | 4.5100 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3350 | 4.5050 |
PatriaBank | 4.7930 | 4.8770 | 4.3415 | 4.4695 |
ProCreditBank | 4.7735 | 4.8925 | 4.3540 | 4.4920 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3139 | 4.4900 |
Sursa: banknews.ro