De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,4743lei, joi, la 4,4768 lei, vineri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4,6004 lei, joi, la 4,6018 lei, vineri.
Curs valutar BNR din 15 mai 2020
Valuta | Simbol | 15.05.2020 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 12.05.2020 | 11.05.2020 | |
Euro | EUR | 4.8390 | 4.8376 | 4.8349 | 4.8297 | 4.8295 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4768 | 4.4743 | 4.4578 | 4.4639 | 4.4610 | |
Francul elvetian | CHF | 4.6018 | 4.6004 | 4.5939 | 4.5925 | 4.5901 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4610 | 5.4709 | 5.4873 | 5.5046 | 5.5163 | |
gramul de aur | XAU | 249.8083 | 247.2592 | 243.9579 | 244.7235 | 243.9362 | |
Dolarul australian | AUD | 2.8908 | 2.8872 | 2.8916 | 2.8970 | 2.9047 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4741 | 2.4734 | 2.4720 | 2.4694 | 2.4693 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1825 | 3.1787 | 3.1772 | 3.1858 | 3.1963 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1759 | 0.1754 | 0.1757 | 0.1754 | 0.1772 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6489 | 0.6487 | 0.6485 | 0.6477 | 0.6474 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2844 | 0.2834 | 0.2823 | 0.2827 | 0.2832 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3671 | 1.3640 | 1.3682 | 1.3769 | 1.3813 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1813 | 4.1869 | 4.1637 | 4.1514 | 4.1605 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2512 | 0.2485 | 0.2483 | 0.2495 | 0.2498 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4403 | 0.4398 | 0.4401 | 0.4355 | 0.4368 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0617 | 1.0596 | 1.0592 | 1.0608 | 1.0609 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0610 | 0.0606 | 0.0608 | 0.0608 | 0.0605 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4555 | 0.4549 | 0.4562 | 0.4543 | 0.4558 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6471 | 0.6421 | 0.6380 | 0.6347 | 0.6303 | |
DST | XDR | 6.0874 | 6.0871 | 6.0730 | 6.0757 | 6.0758 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 15 mai
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8197 | 4.8584 | 4.4542 | 4.4972 |
Alpha Bank | 4.7780 | 4.9480 | 4.3926 | 4.5636 |
Banca Feroviara | 4.7690 | 4.9190 | 4.3935 | 4.5635 |
Banca Romaneasca | 4.7904 | 4.9404 | 4.4190 | 4.5990 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9000 | 4.3850 | 4.5900 |
BCR | 4.7650 | 4.9100 | 4.3880 | 4.5680 |
BRD SocGen | 4.7630 | 4.9130 | 4.3870 | 4.5720 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.4300 | 4.5300 |
Credit Agricole | 4.7950 | 4.8850 | 4.4300 | 4.5200 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 4.4200 | 4.5400 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.4200 | 4.5300 |
GarantiBank | 4.7988 | 4.8788 | 4.4343 | 4.5173 |
IdeaBank | 4.8040 | 4.8700 | 4.4390 | 4.5140 |
ING | 4.7425 | 4.9361 | 4.3855 | 4.5645 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7856 | 4.8793 | 4.4255 | 4.5152 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.4300 | 4.5800 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 4.3950 | 4.5650 |
PatriaBank | 4.7960 | 4.8800 | 4.4140 | 4.5420 |
ProCreditBank | 4.7790 | 4.8960 | 4.4100 | 4.5460 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.3896 | 4.5688 |
Sursa: banknews.ro