În schimb, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,2959 lei, luni, la 4,2689 lei, marți.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,5171 lei, luni, la 4,5059 lei, marți.

Curs valutar BNR din 16 iunie 2020

Valuta Simbol 16.06.2020 15.06.2020 12.06.2020 11.06.2020 10.06.2020
Euro EUR 4.8360 4.8337 4.8340 4.8358 4.8338
Dolarul SUA USD 4.2689 4.2959 4.2713 4.2483 4.2555
Francul elvetian CHF 4.5059 4.5171 4.5104 4.5129 4.4951
Lira sterlina GBP 5.4006 5.3857 5.3957 5.3944 5.4251
gramul de aur XAU 237.3394 236.8566 237.9934 236.6455 235.2064
Dolarul australian AUD 2.9593 2.9275 2.9459 2.9505 2.9736
Leva bulgareasca BGN 2.4726 2.4714 2.4716 2.4725 2.4715
Dolarul canadian CAD 3.1481 3.1491 3.1542 3.1562 3.1742
Coroana ceha CZK 0.1819 0.1804 0.1814 0.1818 0.1815
Coroana daneza DKK 0.6486 0.6483 0.6484 0.6487 0.6485
Lira egipteana EGP 0.2633 0.2657 0.2640 0.2621 0.2630
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3976 1.3908 1.3975 1.4043 1.4062
100 Yeni japonezi 100JPY 3.9752 4.0021 3.9734 3.9706 3.9641
Leul moldovenesc MDL 0.2496 0.2482 0.2468 0.2461 0.2478
Coroana norvegiana NOK 0.4486 0.4425 0.4470 0.4534 0.4586
Zlotul polonez PLN 1.0918 1.0885 1.0865 1.0817 1.0828
Rubla rusesca RUB 0.0612 0.0611 0.0614 0.0617 0.0618
Coroana suedeza SEK 0.4600 0.4587 0.4606 0.4615 0.4626
Lira turceasca TRY 0.6261 0.6281 0.6255 0.6275 0.6268
DST XDR 5.9076 5.9268 5.9080 5.8926 5.8989

Unde găsim cel mai bun curs valutar din 16 iunie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8156 4.8591 4.2481 4.2890
Alpha Bank 4.7750 4.9450 4.1822 4.3480
Banca Feroviara 4.7660 4.9160 4.1805 4.3505
Banca Romaneasca 4.7857 4.9357 4.2026 4.3826
Banca Transilvania 4.7700 4.9000 4.1750 4.3750
BCR 4.7630 4.9080 4.1800 4.3600
BRD SocGen 4.7610 4.9110 4.1770 4.3520
CEC 4.7900 4.8700 4.2100 4.3100
Credit Agricole 4.7900 4.8800 4.2200 4.3100
Credit Europe 4.8000 4.8900 4.2100 4.3300
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.2100 4.3200
IdeaBank 4.8010 4.8670 4.2270 4.3020
ING 4.7395 4.9329 4.1823 4.3531
Intesa Sanpaolo Bank 4.7858 4.8768 4.2158 4.3007
Libra Bank 4.8000 4.9300 4.2200 4.3700
OTP Bank 4.7600 4.9000 4.2150 4.3850
PatriaBank 4.7935 4.8775 4.2005 4.3285
ProCreditBank 4.7780 4.8940 4.2030 4.3370
UniCredit 4.7800 4.9000 4.1831 4.3538

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News