Astfel, moneda națională s-a depreciat, pentru a doua zi consecutiv, la un nou minim istoric în raport cu euro.

De asemenea, leul a pierdut teren și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a urcat de la valoarea de la 4.3202 lei, luni, la 4.3880 lei, marți.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4.5699 lei, luni, la 4.5885 lei, marți.

Curs valutar BNR din 17 martie 2020

Valuta Simbol 17.03.2020 16.03.2020 13.03.2020 12.03.2020 11.03.2020
Euro EUR 4.8448 4.8242 4.8174 4.8157 4.8167
Dolarul SUA USD 4.3880 4.3202 4.3155 4.2856 4.2539
Francul elvetian CHF 4.5885 4.5699 4.5643 4.5662 4.5447
Lira sterlina GBP 5.3123 5.3162 5.4379 5.4637 5.5035
gramul de aur XAU 207.6707 208.8575 220.1762 225.6909 227.4536
Dolarul australian AUD 2.6406 2.6682 2.7186 2.7444 2.7760
Leva bulgareasca BGN 2.4771 2.4665 2.4631 2.4623 2.4627
Dolarul canadian CAD 3.1165 3.1061 3.1269 3.1070 3.1080
Coroana ceha CZK 0.1780 0.1799 0.1840 0.1851 0.1873
Coroana daneza DKK 0.6483 0.6456 0.6446 0.6445 0.6445
Lira egipteana EGP 0.2786 0.2743 0.2749 0.2730 0.2706
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3950 1.4156 1.4195 1.4286 1.4374
100 Yeni japonezi 100JPY 4.1058 4.0790 4.0612 4.1315 4.0490
Leul moldovenesc MDL 0.2456 0.2455 0.2450 0.2441 0.2443
Coroana norvegiana NOK 0.4231 0.4224 0.4301 0.4303 0.4445
Zlotul polonez PLN 1.0801 1.0989 1.1022 1.1086 1.1154
Rubla rusesca RUB 0.0586 0.0577 0.0592 0.0572 0.0595
Coroana suedeza SEK 0.4423 0.4460 0.4431 0.4449 0.4489
Lira turceasca TRY 0.6769 0.6783 0.6874 0.6872 0.6896
DST XDR 6.0105 5.9517 5.9560 5.9431 5.9183

Unde găsim cel mai bun curs valutar din 17 martie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
Akcenta 4.8310 4.8600 4.3761 4.4113
Alpha Bank 4.7670 4.9070 4.2567 4.4241
Banca Feroviara 4.7760 4.9260 4.2935 4.4635
Banca Romaneasca 4.8112 4.8782 4.3188 4.3758
Banca Transilvania 4.7800 4.9100 4.2800 4.4500
Bank Leumi 4.8040 4.8866 4.3051 4.4231
BCR 4.7730 4.9180 4.3030 4.4830
BRD SocGen 4.7650 4.9150 4.2440 4.4220
CEC 4.8000 4.8800 4.3100 4.4100
Credit Agricole 4.8000 4.8900 4.3100 4.4000
Credit Europe 4.8100 4.8900 4.2900 4.4000
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.3200 4.4300
GarantiBank 4.8048 4.8848 4.3513 4.4326
IdeaBank 4.8060 4.8660 4.2860 4.3910
ING 4.7774 4.9130 4.3106 4.4686
Intesa Sanpaolo Bank 4.7908 4.8919 4.3137 4.4097
Libra Bank 4.8050 4.9050 4.3450 4.4450
OTP Bank 4.7700 4.9100 4.3050 4.4750
PatriaBank 4.8315 4.9025 4.2975 4.4255
ProCreditBank 4.7850 4.9050 4.3230 4.4600
Raiffeisen Bank 4.7772 4.9061 4.2788 4.4188
UniCredit 4.7800 4.9000 4.2502 4.4237

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News