De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,4192 lei, marți, la 4,4218 lei, miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5508 lei, marți, la 4,4738 lei, miercuri.
Curs valutar BNR din 20 mai 2020
Valuta | Simbol | 20.05.2020 | 19.05.2020 | 18.05.2020 | 15.05.2020 | 14.05.2020 | |
Euro | EUR | 4.8421 | 4.8395 | 4.8392 | 4.8390 | 4.8376 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4218 | 4.4192 | 4.4783 | 4.4768 | 4.4743 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5738 | 4.5508 | 4.6037 | 4.6018 | 4.6004 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4205 | 5.4121 | 5.4272 | 5.4610 | 5.4709 | |
gramul de aur | XAU | 248.7938 | 246.6258 | 253.7705 | 249.8083 | 247.2592 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9035 | 2.8912 | 2.8857 | 2.8908 | 2.8872 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4757 | 2.4744 | 2.4742 | 2.4741 | 2.4734 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1791 | 3.1735 | 3.1830 | 3.1825 | 3.1787 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1764 | 0.1759 | 0.1751 | 0.1759 | 0.1754 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6494 | 0.6492 | 0.6491 | 0.6489 | 0.6487 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2797 | 0.2792 | 0.2829 | 0.2844 | 0.2834 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3825 | 1.3783 | 1.3667 | 1.3671 | 1.3640 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1075 | 4.1086 | 4.1744 | 4.1813 | 4.1869 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2479 | 0.2514 | 0.2514 | 0.2512 | 0.2485 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4428 | 0.4422 | 0.4400 | 0.4403 | 0.4398 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0644 | 1.0625 | 1.0603 | 1.0617 | 1.0596 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0615 | 0.0611 | 0.0614 | 0.0610 | 0.0606 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4582 | 0.4574 | 0.4549 | 0.4555 | 0.4549 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6525 | 0.6519 | 0.6522 | 0.6471 | 0.6421 | |
DST | XDR | 6.0361 | 6.0323 | 6.0833 | 6.0874 | 6.0871 |
Unde găsim cel mai bun curs din 20 mai 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8212 | 4.8648 | 4.4016 | 4.4440 |
Alpha Bank | 4.7810 | 4.9510 | 4.3379 | 4.5080 |
Banca Feroviara | 4.7720 | 4.9220 | 4.3400 | 4.5100 |
Banca Romaneasca | 4.7921 | 4.9421 | 4.3650 | 4.5450 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9100 | 4.3350 | 4.5400 |
BCR | 4.7700 | 4.9150 | 4.3360 | 4.5160 |
BRD SocGen | 4.7680 | 4.9180 | 4.3320 | 4.5140 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.3700 | 4.4700 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 4.3800 | 4.4700 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 4.3700 | 4.4900 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.3700 | 4.4800 |
GarantiBank | 4.8028 | 4.8828 | 4.3825 | 4.4644 |
IdeaBank | 4.8100 | 4.8750 | 4.3890 | 4.4640 |
ING | 4.7462 | 4.9400 | 4.3348 | 4.5118 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7908 | 4.8818 | 4.3758 | 4.4624 |
Libra Bank | 4.8050 | 4.9350 | 4.3750 | 4.5250 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 4.3350 | 4.5050 |
PatriaBank | 4.7995 | 4.8835 | 4.3590 | 4.4870 |
ProCreditBank | 4.7840 | 4.9000 | 4.3550 | 4.4900 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.3343 | 4.5112 |
Sursa: banknews.ro