În schimb, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a fost cotat la 4,4605 lei, marți, față de 4,4524 lei, joi, 16 aprilie.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,5981 lei, joi, 16 aprilie, la 4,5979 lei, marți.
Curs valutar BNR din 21 aprilie 2020
Valuta | Simbol | 21.04.2020 | 16.04.2020 | 15.04.2020 | 14.04.2020 | 13.04.2020 | |
Euro | EUR | 4.8345 | 4.8360 | 4.8345 | 4.8327 | 4.8297 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4605 | 4.4524 | 4.4215 | 4.4150 | 4.4155 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5979 | 4.5981 | 4.5883 | 4.5831 | 4.5708 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5100 | 5.5532 | 5.5327 | 5.5399 | 5.5222 | |
gramul de aur | XAU | 240.4832 | 246.3635 | 243.8895 | 244.2835 | 239.9160 | |
Dolarul australian | AUD | 2.8029 | 2.7988 | 2.8012 | 2.8195 | 2.8036 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4718 | 2.4726 | 2.4718 | 2.4709 | 2.4694 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1320 | 3.1538 | 3.1535 | 3.1760 | 3.1634 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1758 | 0.1787 | 0.1795 | 0.1799 | 0.1789 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6482 | 0.6481 | 0.6476 | 0.6475 | 0.6469 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2829 | 0.2827 | 0.2800 | 0.2803 | 0.2804 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3607 | 1.3793 | 1.3768 | 1.3717 | 1.3662 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1544 | 4.1312 | 4.1181 | 4.1086 | 4.0907 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2510 | 0.2497 | 0.2475 | 0.2474 | 0.2443 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4196 | 0.4222 | 0.4220 | 0.4288 | 0.4301 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0667 | 1.0665 | 1.0647 | 1.0618 | 1.0586 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0580 | 0.0600 | 0.0597 | 0.0601 | 0.0599 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4426 | 0.4425 | 0.4420 | 0.4433 | 0.4436 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6414 | 0.6445 | 0.6448 | 0.6515 | 0.6543 | |
DST | XDR | 6.0757 | 6.0727 | 6.0478 | 6.0422 | 6.0380 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 21 aprilie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8167 | 4.8554 | 4.4431 | 4.4859 |
Alpha Bank | 4.7800 | 4.9500 | 4.3810 | 4.5513 |
Banca Feroviara | 4.7660 | 4.9160 | 4.3755 | 4.5455 |
Banca Romaneasca | 4.7848 | 4.9348 | 4.3489 | 4.5289 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9000 | 4.3700 | 4.5800 |
Bank Leumi | 4.7835 | 4.8857 | 4.3783 | 4.5632 |
BCR | 4.7620 | 4.9070 | 4.3730 | 4.5530 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 4.3680 | 4.5520 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.4000 | 4.5000 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.4100 | 4.5000 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5200 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5100 |
GarantiBank | 4.7958 | 4.8758 | 4.4238 | 4.5066 |
IdeaBank | 4.7950 | 4.8720 | 4.4160 | 4.5070 |
ING | 4.7403 | 4.9337 | 4.3762 | 4.5548 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7858 | 4.8768 | 4.4156 | 4.5026 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.4150 | 4.5650 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3750 | 4.5450 |
PatriaBank | 4.7930 | 4.8770 | 4.3980 | 4.5260 |
ProCreditBank | 4.7760 | 4.8940 | 4.3900 | 4.5290 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.3767 | 4.5553 |
Sursa: banknews.ro
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!