De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a fost cotat la 4,4926 lei, joi, față de 4,4536 lei, miercuri.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5971 lei, miercuri, la 4,6058 lei, joi.

Cursul valutar BNR din 23 aprilie 2020

Valuta Simbol 23.04.2020 22.04.2020 21.04.2020 16.04.2020 15.04.2020
Euro EUR 4.8414 4.8382 4.8345 4.8360 4.8345
Dolarul SUA USD 4.4926 4.4536 4.4605 4.4524 4.4215
Francul elvetian CHF 4.6058 4.5971 4.5979 4.5981 4.5883
Lira sterlina GBP 5.5441 5.5039 5.5100 5.5532 5.5327
gramul de aur XAU 249.4240 243.6181 240.4832 246.3635 243.8895
Dolarul australian AUD 2.8511 2.8233 2.8029 2.7988 2.8012
Leva bulgareasca BGN 2.4754 2.4737 2.4718 2.4726 2.4718
Dolarul canadian CAD 3.1753 3.1508 3.1320 3.1538 3.1535
Coroana ceha CZK 0.1759 0.1757 0.1758 0.1787 0.1795
Coroana daneza DKK 0.6491 0.6486 0.6482 0.6481 0.6476
Lira egipteana EGP 0.2845 0.2828 0.2829 0.2827 0.2800
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3538 1.3622 1.3607 1.3793 1.3768
100 Yeni japonezi 100JPY 4.1742 4.1363 4.1544 4.1312 4.1181
Leul moldovenesc MDL 0.2455 0.2494 0.2510 0.2497 0.2475
Coroana norvegiana NOK 0.4212 0.4188 0.4196 0.4222 0.4220
Zlotul polonez PLN 1.0662 1.0674 1.0667 1.0665 1.0647
Rubla rusesca RUB 0.0598 0.0581 0.0580 0.0600 0.0597
Coroana suedeza SEK 0.4448 0.4430 0.4426 0.4425 0.4420
Lira turceasca TRY 0.6441 0.6380 0.6414 0.6445 0.6448
DST XDR 6.1081 6.0703 6.0757 6.0727 6.0478

Unde găsim cel mai bun curs valutar din 23 aprilie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8242 4.8629 4.4742 4.5174
Alpha Bank 4.7870 4.9570 4.4067 4.5774
Banca Feroviara 4.7700 4.9200 4.3855 4.5555
Banca Romaneasca 4.7920 4.9420 4.4095 4.5895
Banca Transilvania 4.7800 4.9100 4.4000 4.6100
Bank Leumi 4.7898 4.8922 4.3871 4.5736
BCR 4.7710 4.9160 4.4050 4.5850
BRD SocGen 4.7670 4.9170 4.3810 4.5650
CEC 4.8000 4.8800 4.4300 4.5300
Credit Agricole 4.8000 4.8900 4.4300 4.5200
Credit Europe 4.7900 4.8800 4.4100 4.5200
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.4300 4.5500
GarantiBank 4.8030 4.8830 4.4539 4.5372
IdeaBank 4.8070 4.8790 4.4480 4.5340
ING 4.8141 4.8723 4.4666 4.5206
Intesa Sanpaolo Bank 4.7881 4.8818 4.4355 4.5252
Libra Bank 4.8050 4.9350 4.4200 4.5700
OTP Bank 4.7700 4.9100 4.4050 4.5750
PatriaBank 4.7975 4.8810 4.4055 4.5335
ProCreditBank 4.7840 4.9020 4.4175 4.5560
UniCredit 4.7800 4.9000 4.3955 4.5749

Sursa: banknews.ro

La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!
 

Urmărește-ne pe Google News